1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Система охлаждения двигателя
  4. Термостаты
  5. Корпуса термостатов

КОРПУС ТЕРМОСТАТА 110600260R RENAULT DACIA NISSAN 1.3 TCE DIG-T



#товара: 17846264725

Все товары продавца: DanMatAuto

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала

Производитель части Группа PSA

Тип автомобиля Автомобили

Номер детали 110600260Р 110607087Р А2822033000 1106000К1М

Каталожные номера замен 110600260Р 110607087Р А2822033000 1106000К1М

Каталожный номер оригинала 110600260Р

Версия Европейская

Количество 3 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    ТЕРМОСТАТ КОРПУСА ТЕРМОСТАТА 110600260R

    RENAULT / DACIA / NISSAN 1.3TCE

    номер замены. 110600260R 110607087R A2822033000 1106000Q1M

    TECH - ФРАНЦИЯ2020/09-2024/12 | 1332 куб.см. 116 КВт. 158 л.с.

  • Клио V | 1.3 ТСе 130 | В7 | 2019/06-2024/12 |куб.см. 160 КВт. 218 л.с.
  • GLA | ГЛА 180 | H247 | 2020/07-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136PS
  • ГЛА | ГЛА 250 Е | H247 | 2020/06-2022/12 | 1332 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.
  • GLA | ГЛА200 4матик | H247 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
  • GLA | ГЛА 200 4матик | H247| 2022/01-2024/12 | 1332 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
  • GLA | GLA 180 Мягкий гибрид | H247 |2023/03-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
  • GLA | GLA 200 Мягкий гибрид | H247 |2023/03-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
  • GLA | ГЛА 250 Е | H247 | 2023/03-2024/12 | 1332куб.см. 160 КВт. 218 л.с.
  • GLB | GLB 200 Мягкий гибрид | X247 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт.163 л.с.
  • GLB | GLB 180 Мягкий гибрид | X247 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136PS
  • ГЛБ | ГЛБ 200 4matic | X247 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
  • GLB |ГЛБ 180 | X247 | 2020/04-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136 ПС
  • 1332 куб.см. 96 КВт. 131 л.с.
  • Клио V | 1.3 ТСе 140 | В7 | 2020/09-2024/12 | 1332 куб.см. 103 КВт. 140PS
  • Дастер | 1.3 TCe 150 4x4 | ХМ | 2021/11-2024/12 | 1332 куб.см. 110 КВт. 150PS
  • Дастер | 1.3 ТСе 150 | ХМ | 2021/11-2024/12 | 1332 куб.см. 113 КВт. 154 л.с.
  • Дастер |1.3 TCe 4x4 | ХМ | 2021/11-2024/12 | 1332 куб.см. 115 КВт. 156 л.с.
  • Дастер | 1.3 TCe | ХМ |2021/11-2024/12 | 1332 куб.см. 115 КВт. 156 PS
  • Фургон/минивэн Express | 1.3 TCe 100 | -- |2021/05-2024/12 | 1332 куб.см. 75 КВт. 102 PS
  • Каджар | 1.3 ТСе 140 | ХА. ХЛ | 2018/08-2024/12 |1332 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
  • Каджар | 1.3 ТСе 160 | ХА. ХЛ | 2021/07-2024/12 | 1332 куб.см. 116КВ. 158 PS
  • Каджар | 1.3 ТСе 160 | ХА. ХЛ | 2018/08-2024/12 | 1332 куб.см. 117 КВт. 160PS
  • Kangoo III фургон/минивэн | 1.3 TCe 100 | -- | 2021/06-2024/12 | 1332 куб.см. 75 КВт. 102- Качественная замена

    Применение:

    Renault

    • Arkana I | 1.3 ТСеPS
    • Kangoo III фургон/минивэн | 1.3 ТСе 130 | -- | 2021/06-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131PS
    • Колеос II | 1.3 ТСе 160 | ХК | 2020/07-2024/12 | 1332 куб.см. 116 КВт. 158 л.с.
    • МеганIV Грандтур | 1.3 TCe 115 | К9А/М/Н | 2018/01-2024/12 | 1330 куб.см. 85 КВт. 116 л.с.
    • Меган IVГрандтур | 1.3 ТСе 140 | К9А/М/Н | 2018/01-2024/12 | 1330 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
    • Меган IVГрандтур | 1.3 ТСе 160 | К9А/М/Н | 2018/01-2024/12 | 1330 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
    • Меган IVГрандтур | 1.3 TCe 100 | К9А/М/Н | 2018/08-2024/12 | 1332 куб.см. 75 КВт. 100 л.с.
    • Меган IVГрандтур | 1.3 ТСе 160 | К9А/М/Н | 2018/07-2024/12 | 1332 куб.см. 117 КВт. 159 л.с.
    • Меган IVГрандтур | 1.3 ТСе 160 | К9А/М/Н | 2021/08-2024/12 | 1332 куб.см. 116 КВт. 158 л.с.
    • Меган IVхэтчбек | 1.3 TCe 115 | B9A/М/Н | 2018/01-2024/12 | 1330 куб.см. 85 КВт. 116 л.с.
    • Меган IVхэтчбек | 1.3 ТСе 140 | B9A/М/Н | 2018/01-2024/12 | 1330 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
    • Меган IV150 4х4 | ЛКМ. ЛДН | 2019/08-2024/12 | 1332 куб.см. 110 КВт. 150 PS
    • Аркан I | 1.3 ТСе 150 |хэтчбек | 1.3 ТСе 160 | B9A/М/Н | 2018/01-2024/12 | 1330 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
    • Меган IVхэтчбек | 1.3 ТСе 160 | B9A/М/Н | 2018/11-2024/12 | 1332 куб.см. 117 КВт. 159 л.с.
    • Меган IVхэтчбек | 1.3 ТСе 160 | B9A/М/Н | 2021/08-2024/12 | 1332 куб.см. 116 КВт. 158 л.с.
    • Меган IVседан | 1.3 TCe 115 | -- | 2018/01-2024/12 | 1332 куб.см. 85 КВт. 116 л.с.
    • Седан Megane IV | 1.3ТСе 140 | -- | 2018/01-2024/12 | 1332 куб.см. 103 КВт. 140 PS
    • Талисман | 1.3 ТСе 160 | ЛП |2019/01-2022/03 | 1332 куб.см. 117 КВт. 160 PS
    • Талисман | 1.3 ТСе 160 | ЛП | 2021/07-2022/03 |1332 куб.см. 116 КВт. 158 PS
    • Талисман | 1.3 ТСе 140 | ЛП | 2021/07-2022/03 | 1332 куб.см. 103 КВт.140 л.с.
    • Талисман Грандтур | 1.3 ТСе 160 | КП | 2019/01-2022/03 | 1332 куб.см. 117 КВт. 160PS
    • Талисман Грандтур | 1.3 ТСе 160 | КП | 2021/07-2022/03 | 1332 куб.см. 116 КВт. 158PS
    • Талисман Грандтур | 1.3 ТСе 140 | КП | 2021/07-2022/03 | 1332 куб.см. 103 КВт. 140ЛКМ. ЛДН | 2019/08-2024/12 | 1332 куб.см. 110 КВт. 150 PS
    • Аркан I | 1.3 TCe 140 EDC | ЛКМ. ЛДНPS

    Dacia

    • Dokker Express фургон/минивэн | 1.3 TCe 100 | -- |2019/08-2024/12 | 1332 куб.см. 75 КВт. 102 PS
    • Фургон/минивэн Dokker Express | 1.3 ТСе 130 | --| 2019/08-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131 л.с.
    • Dokker ФУРГОН/МИНИВЭН | 1.3 ТСе 130 | ЕС |2019/03-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131 л.с.
    • Dokker ФУРГОН/МИНИВЭН | 1.3 TCe 100 | ЕС |2019/08-2024/12 | 1332 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.
    • Дастер | 1.3 ТСе 150 | ХМ | 2019/01-2024/12 |1332 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
    • Дастер | 1.3 ТСе 130 | ХМ | 2019/01-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131PS
    • Дастер | 1.3 TCe 130 4x4 | ХМ | 2019/01-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131 л.с.
    • Дастер| 1.3 TCe 150 4x4 | ХМ | 2019/01-2024/12 | 1332 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
    • Лоджи | 1.3 ТСе 130 |Дж.С. | 2019/01-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131 PS
    • Лоджи | 1.3 TCe 100 | Дж.С. | 2019/01-2024/12 |1332 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.

    Nissan

    • Juke | ДиГ-Т 117 | F16 || 2021/03-2024/12 | 1332 куб.см. 103 КВт. 140 PS
    • Аркан I | 1.3 TCe 160 EDC | ЛКМ. ЛДН |2019/08-2024/12 | 999 куб.см. 86 КВт. 117 PS
    • Джук | 1.0 | F16 | 2019/08-2024/12 | 999 куб.см. 84КВ. 114 PS
    • Удары ногой | 1.3 Турбо | Д15К | 2020/05-2024/12 | 1330 куб.см. 115 КВт. 156PS
    • Таунстар фургон/минивэн | 1,3 | ХФК | 2021/12-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131PS
    • Townstar ФУРГОН/МИНИВЭН | 1,3 | ХФК | 2021/12-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131PS
    • X-Trail | 1.3 ДиГ-Т | Т32. Т32Р. Т32РР | 2019/04-2024/12 | 1332 куб.см. 118 КВт. 160PS
    • X-Trail | 1.3 ДиГ-Т | Т32. Т32Р. Т32РР | 2021/06-2024/12 | 1332 куб.см. 116 КВт. 158PS

    Mercedes-Benz

    • А-Класс | 200 | W177 | 2018/03-2024/12 | 13:30куб.см. 120 КВт. 163 PS
    • А-Класс | А 180 | W177 | 2018/06-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136PS
    • А-Класс | А 160 | W177 | 2018/06-2024/12 | 1332 куб.см. 80 КВт. 109 PS
    • А-Класс | И200 | W177 | 2018/06-2024/12 | 1332 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
    • А-Класс | А 250 Е | W177 |2021/03-2024/12 | 1332 куб.см. 116 КВт. 158 л.с.
    • Captur II | ТСе 100 | ВЧ | 2020/01-2024/12 | 9992019/08-2022/12 | 1332 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.
    • А-Класс | А 250 Е | W177 | 2019/08-2024/12 |1332 куб.см. 160 КВт. 218 PS
    • А-Класс | 200 4matic | W177 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб.см. 120КВ. 163 PS
    • А-Класс | 180 Мягкий гибрид | W177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136PS
    • А-Класс | 200 Мягкий гибрид | W177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163PS
    • А-Класс | А 250 Е | W177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб.см. 160 КВт. 218 л.с.
    • А-Классседан | 200 | В177 | 2018/09-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
    • Седан А-класса | А 180 |В177 | 2019/04-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
    • Седан А-класса | А 250 Е | В177 |2019/08-2022/12 | 1332 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.
    • Седан А-класса | 200 | В177 | 2018/09-2024/12| 1332 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
    • Седан А-класса | А 250 Е | В177 | 2019/08-2024/12 | 1332 куб.см.160 КВт. 218 PS
    • Седан А-класса | 200 4matic | В177 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт.куб.см. 74 КВт. 101 PS
    • Captur II | ТСе 130 | ВЧ | 2020/01-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131163 л.с.
    • Седан А-класса | 180 Мягкий гибрид | В177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136PS
    • Седан А-класса | 200 Мягкий гибрид | В177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163PS
    • Седан А-класса | А 250 Е | В177 | 2022/10-2024/12 | 1332 куб.см. 160 КВт. 218PS
    • Б-Класс | Б 180 | W247 | 2018/12-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
    • B-Класс |Б 200 | W247 | 2018/12-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
    • B-Класс | Б 160 | W247 |2019/04-2024/12 | 1332 куб.см. 80 КВт. 109 PS
    • B-Класс | Б 200 | W247 | 2019/01-2024/12 | 1332куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
    • B-Класс | Б 250 Е | W247 | 2020/06-2022/12 | 1332 куб.см. 118 КВт. 160PS
    • Б-Класс | Б 250 Е | W247 | 2020/06-2024/12 | 1332 куб.см. 160 КВт. 218 л.с.
    • B-Класс| Б 200 4матик | W247 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
    • B-Класс | Б 250 Е |W247 | 2022/11-2024/12 | 1332 куб.см. 160 КВт. 218 PS
    • B-Класс | B 180 Мягкий гибрид | W247 |PS
    • Каптюр II | ТСе 155 | ВЧ | 2020/01-2024/12 | 1332 куб.см. 113 КВт. 154 л.с.
    • Каптур II2022/11-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
    • B-Класс | B 200 Мягкий гибрид | W247 |2022/11-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 PS
    • Фургон/минивэн Citan | 1,3 113 | W420 |2021/09-2024/12 | 1332 куб.см. 96 КВт. 131 PS
    • Фургон/минивэн Citan | 1,3 110 | W420 |2021/09-2024/12 | 1332 куб.см. 75 КВт. 102 л.с.
    • Citan Tourer | 113 | W420 | 2021/09-2024/12 |1332 куб.см. 96 КВт. 131 л.с.
    • Citan Tourer | 110 | W420 | 2021/09-2024/12 | 1332 куб.см. 75 КВт. 102PS
    • CLA | CLA 200 Мягкий гибрид | С118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163PS
    • CLA | CLA 180 Мягкий гибрид | С118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136PS
    • CLA | CLA 200 4matic | С118 | 2020/10-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
    • CLA |ЦЛА 250 Е | С118 | 2020/06-2022/12 | 1332 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.
    • CLA | ЦЛА 250 Е | С118 |2020/06-2024/12 | 1332 куб.см. 160 КВт. 218 л.с.
    • CLA | ЦЛА 200 | С118 | 2019/03-2024/12 | 1332| ТСе 140 | ВЧ | 2020/01-2024/12 | 1332 куб.см. 103 КВт. 140 л.с.
    • Captur II | TCe 160 EDC | ВЧ |куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
    • CLA | ЦЛА 200 | С118 | 2019/03-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163PS
    • CLA | ЦЛА 180 | С118 | 2019/03-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
    • CLA СтрельбаТормоз | ЦЛА 250 Е | X118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб.см. 160 КВт. 218 л.с.
    • CLA Shooting Brake |CLA 200 Мягкий гибрид | X118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
    • CLA Shooting Brake| CLA 180 Мягкий гибрид | X118 | 2023/03-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
    • CLA СтрельбаТормоз | ЦЛА 250 Е | X118 | 2020/06-2022/12 | 1332 куб.см. 118 КВт. 160 л.с.
    • CLA Shooting Brake |ЦЛА 250 Е | X118 | 2020/06-2024/12 | 1332 куб.см. 160 КВт. 218 л.с.
    • CLA Shooting Brake | ЦЛА 200| X118 | 2019/06-2024/12 | 1332 куб.см. 110 КВт. 150 л.с.
    • CLA Shooting Brake | ЦЛА 200 | X118 |2019/06-2024/12 | 1332 куб.см. 120 КВт. 163 л.с.
    • CLA Shooting Brake | ЦЛА 180 | X118 |2019/06-2024/12 | 1332 куб.см. 100 КВт. 136 л.с.
    • GLA | ГЛА 250 Е | H247 | 2020/06-2024/12 | 1332
  • 224818788 | 131930, 131933, 131934, 131935, 131936, 131937, 133276, 133278, 134066, 135288, 135394, 145240, 145311, 138122, 145712, 146551, 146913, 151573, 151629, 145220, 145245, 145246, 132161, 145212, 132945, 141588, 137717, 137716, 144894, 144895, 135065, 135066, 145209, 145211, 156583, 156584, 139208, 139209, 139210, 142008, 145711, 135292, 135291, 137589, 137590, 135957, 139171, 139172, 139173, 136202, 138119, 136074, 145046, 141590, 146448, 146449, 137680, 140681, 130594, 131761, 131762, 131763, 132445, 136083, 137525, 137526, 137810, 140736, 140737, 142477, 142488, 150725, 150728, 150731, 150732, 150756, 150757, 134242, 134243, 136126, 136185, 140774, 140775, 142493, 150722, 150758, 150759, 141371, 141373, 141667, 142497, 146806, 154458, 154461, 154463, 154495, 154494, 142498, 140686, 154482, 154479, 154477, 154468, 154467, 142496, 141665, 141664, 141183, 141107, 137567, 136525, 136524, 135980, 135693, 135692, 145369, 145368, 145363, 145362

    Корзина 0