Состояние Новый
Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС
Тип коробки Автоматическая
Производитель части Лемфордер
Вес с индивидуальной упаковкой 4 кг
Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)
Номер детали 37920 01
Вес продукта 3 кг
Версия Европейская
Состояние упаковки оригинальные
Автобусы
Коммерческие автомобили
BBR Automotive 001-10-28850
BIRTH 57047
CORTECO 80005239
DIAMAX C1018
FEBI BILSTEIN 49412
GSP 538067
METZGER AUTOTEILE 8054317
MEYLE 014 024 1097
NTY ZPS-ME-110
OE Germany 801092
ORIGINAL IMPERIUM 610009
QUINTON HAZELL EM4933
REINHOCH RH12-3021
SASIC 2706758
SWAG 10 94 9412
TOPRAN 409 939
TRUCKTEC AUTOMOTIVE 02.22.144
VEMA 450093
VEMA VE57047
WILMINK GROUP WG1755766
MERCEDES-BENZ 447 241 01 13
MERCEDES-BENZ A 447 241 01 13
Сторона установки сзади
Ссылочные типы сменная
Версия TecDoc Две тысячи пятьсот сорок шесть
Количество 46 штук
Mocowanie, manualna skrzynia biegów
Numer katalogowy: 37920 01
Producent: LEMFÖRDER
UWAGA! Cena dotyczy 1 sztuki
Cechy produktu:
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN
Prosimy również o wizualne sprawdzenie części przed montażem, aby upewnić się, że jest identyczna z oryginalnie zamontowaną. Choć dopasowanie na podstawie numeru VIN ma 99% skuteczności, może wystąpić rozbieżność, ponieważ pojazd mógł wcześniej przechodzić modyfikacje, które nie są uwzględnione w weryfikacji części według VIN.
Części oferowane przez nasz sklep przeznaczone są do samochodów produktowanych na rynek europejski.
LEMFÖRDER - известный и уважаемый немецкий автомобильный рынок производитель деталей для систем рулевого управления и подвески легковых и коммерческих автомобилей, а также вертолеты. Марка ассоциируется, прежде всего, с производством чрезвычайно прочных элементов подвески, в том числе m.in. коромысла, втулок, штифтов коромысла и стабилизаторов. Фирма занимается как производством запчастей, так и комплектующих, поступающих в серийное производство оснащение известных марок автомобилей, в том числе Audi, Mini, Lamborghini, BMW и Mercedes. Зачатки бренды восходят к 1947 году, когда предприятие функционировало как семейный бизнес-его владельцами были отец Вильгельм Ульдеруп и сын Юрген Вильгельм. Бренд делает все возможное, чтобы производимые детали отличались качеством и долговечностью, сравнимыми с оригинальными деталями, о о чем свидетельствуют подробные проверки на каждом этапе производства. Высококачественные компоненты бренда почти каждый день они доказывают, что заслуживают доверия - благодаря необычайной долговечности и высокой изделия марки LEMFÖRDER приобретают все большую популярность и пользуются признание среди многих клиентов.
447 241 01 13
A 447 241 01 13
MERCEDES-BENZ
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 239KM/176kW 2019/03-2020/12
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 200 CDI / d (447811, 447813, 447815) 136KM/100kW 2014/03
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 200 CDI / d 4-matic 136KM/100kW 2015/04
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) 163KM/120kW 2014/03
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 220 CDI / d 4-matic 163KM/120kW 2015/03
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 250 BlueTEC / d 4-matic 190KM/140kW 2014/12
MERCEDES-BENZ eVITO Skrzynia (W447) Electric (447603, 447605) 116KM/85kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (W447) 114 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 136KM/100kW 2014/10
MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136KM/100kW 2015/07
MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (W447) 114 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 136KM/100kW 2020/04
MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163KM/120kW 2014/10
MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (W447) 116 CDI 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 163KM/120kW 2015/07
MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (W447) 116 CDI (447.601, 447.603, 447.605) 163KM/120kW 2020/04
MERCEDES-BENZ VITO Skrzynia (W447) 119 CDI / BlueTEC 4x4 (447.601, 447.603, 447.605) 190KM/140kW 2015/07
MERCEDES-BENZ eVITO Tourer (W447) Electric (447703, 447705) 116KM/85kW 2019/04
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 136KM/100kW 2014/10
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI / 114 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 136KM/100kW 2015/07
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136KM/100kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136KM/100kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC (447.701, 447.703, 447.705) 163KM/120kW 2014/10
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI / 116 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 163KM/120kW 2015/07
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163KM/120kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163KM/120kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI / 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703,... 190KM/140kW 2014/12
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190KM/140kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Tourer (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190KM/140kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136KM/100kW 2014/10
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 136KM/100kW 2015/07
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 114 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 136KM/100kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163KM/120kW 2014/10
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163KM/120kW 2015/07
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 163KM/120kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 116 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 163KM/120kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 BlueTEC 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190KM/140kW 2015/07
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI (447.701, 447.703, 447.705) 190KM/140kW 2019/03
MERCEDES-BENZ VITO Mixto (Double Cabin) (W447) 119 CDI 4-matic (447.701, 447.703, 447.705) 190KM/140kW 2019/03
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 200 CDI (447.703, 447.813) 136KM/100kW 2015/03
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 220 CDI (447.703, 447.813) 163KM/120kW 2015/03
MERCEDES-BENZ MARCO POLO Camper (W447) 250 CDI 4-matic (447.703, 447.813) 190KM/140kW 2015/03
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 220 CDI / d (447811, 447813, 447815) 163KM/120kW 2019/03
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 220 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 163KM/120kW 2019/03
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 250 CDI / d (447811, 447813, 447815) 190KM/140kW 2019/03
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 250 CDI / d 4-matic (447811, 447813) 190KM/140kW 2019/03
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 300 CDI / d (447.811, 447.813, 447.815) 237KM/174kW 2021/01
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 300 CDI / d 4-matic (447.811, 447.813) 237KM/174kW 2021/01
MERCEDES-BENZ KLASA V (W447) V 300 CDI / d (447811, 447813, 447815) 239KM/176kW 2019/03-2020/12