PIÓRO WYCIERACZKI 132704 SWF



#товара: 12137802887

Все товары продавца: autofixer

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Тип автомобиля Грузовые автомобили

Производитель части SWF

Номер детали 132704

AUWÄRTER 150700114

IVECO 42302246

KÄSSBOHRER 7731123109

MAN 81.26440-0033

MAN 81.26440-0063

MAN 81.26440-6035

MAN 81264400033

MAN 81264400063

MAN 81264406035

MERCEDES-BENZ 0008203645

MERCEDES-BENZ 0008203745

MERCEDES-BENZ 3818240126

MERCEDES-BENZ 8203645

MERCEDES-BENZ 8203745

MERCEDES-BENZ A0008203645

MERCEDES-BENZ A0008203745

SCANIA 0424405

SCANIA 0464499

SCANIA 2657197

SCANIA 424405

Количество 24 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    PIÓRO WYCIERACZKI 132704 SWF

    Pióro wycieraczki

    Numer katalogowy: 132704

    Producent: SWF

    Cechy produktu:

    • Długość [mm]: 700
    • Długość [cal]: 28
    • Ciężar [kg]: 0.3
    • odpowiedni adapter: T7
    • Ilość: 1
    • Rodzaj wycieraczki: Pióro wycieraczki przegubowe (tradycyjne)

    W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

    О бренде SWF

    SWF — это бренд, предлагающий высококачественные автомобильные детали, которые пользуютсяпризнаны как среди индивидуальных клиентов, так и оценены производителямиобмен. Высокое качество и повышенные эксплуатационные характеристики автозапчастей SWF в сочетании с доступной ценой.цены подтверждены широкой группой довольных клиентов, которая систематически растет.

    известные бренды. Компания была основана в 1922 году, занимаясь поставкой автозапчастей.многие известные и уважаемые производители таких марок, как Mercedes-Benz. В наличиикомпаний можно найти, среди прочего: добротные оконные аксессуары, включая щетки стеклоочистителей и моторы,бачки с жидкостью омывателя ветрового стекла, а также элементы фар. SWF отличается детальным контролем надна каждом этапе производства, а использование современных технологических решений позволилосоздание надежных компонентов, соответствующих качеству и долговечности оригинальных запчастей.В предложении SWF также имеется широкий ассортимент инновационных плоских щеток стеклоочистителей повышенной прочности.прочности, которые оснащены индикатором износа, сигнализирующим о необходимости замены

    Numery OE/OEM:

    150700114

    42302246

    7731123109

    81.26440-0033

    81.26440-0063

    81.26440-6035

    81264400033

    81264400063

    81264406035

    0008203645

    0008203745

    3818240126

    8203645

    8203745

    A0008203645

    A0008203745

    0424405

    0464499

    2657197

    424405

    464499

    1606291

    5000830085

    Zastosowanie:

    FORD

    FORD Cargo 4030 300/221 2003/01-2010/12

    MAN

    MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2004/05

    MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2000/04

    MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2004/05

    MAN TGA 18.310 310/228 2000/04

    MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2004/05

    MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2000/12

    MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2004/05

    MAN TGA 18.310 310/228 2002/09

    MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2004/05

    MAN TGA 18.310 310/228 2002/09

    MAN TGA 18.310, 18.320 310/228 2004/05

    MAN TGA 18.310 310/228 2002/09

    MAN TGA 18.350, 18.360 350/257 2004/05

    MAN TGA 18.350 350/257 2004/05

    MAN TGA 18.350, 18.360 350/257 2004/05

    MAN TGA 18.350, 18.360 350/257 2004/05

    MAN TGA 18.350, 18.360 350/257 2004/05

    MAN TGA 18.350, 18.360 350/257 2004/05

    MAN TGA 18.360 360/265 2000/04

    MAN TGA 18.360 360/265 2006/01

    MAN TGA 18.360 360/265 2000/04

    MAN TGA 18.360 360/265 2000/12

    MAN TGA 18.360 360/265 2002/09

    MAN TGA 18.360 360/265 2002/09

    MAN TGA 18.360 360/265 2002/09

    MAN TGA 18.380 385/283 2004/05

    MAN TGA 18.380 385/283 2004/05

    MAN TGA 18.390, 18.400 390/287 2004/05

    MAN TGA 18.390 390/287 2004/05

    MAN TGA 18.390, 18.400 390/287 2004/05

    MAN TGA 18.390, 18.400 390/287 2004/05

    MAN TGA 18.390, 18.400 390/287 2004/05

    MAN TGA 18.390, 18.400 390/287 2004/05

    MAN TGA 18.400 400/294 2005/10

    MAN TGA 18.410, 18.420 410/301 2000/04

    MAN TGA 18.410 410/301 2000/04

    MAN TGA 18.410, 18.420 410/301 2000/12

    MAN TGA 18.410 410/301 2002/09

    MAN TGA 18.410 410/301 2002/09

    MAN TGA 18.410, 18.420 410/301 2002/09

    MAN TGA 18.420 420/309 2004/05

    MAN TGA 18.420 420/309 2004/05

    MAN TGA 18.430, 18.440 430/316 2004/05

    MAN TGA 18.430 430/316 2004/05

    MAN TGA 18.430, 18.440 430/316 2004/05

    MAN TGA 18.430, 18.440 430/316 2004/05

    MAN TGA 18.430, 18.440 430/316 2004/05

    MAN TGA 18.430, 18.440 430/316 2004/05

    MAN TGA 18.440 440/324 2005/09

    MAN TGA 18.460 460/338 2000/04

    MAN TGA 18.460 460/338 2000/04

    MAN TGA 18.460 460/338 2000/12

    MAN TGA 18.480 480/353 2006/01

    MAN TGA 18.480 480/353 2002/09

    MAN TGA 18.480 480/353 2006/01

    MAN TGA 18.480 480/353 2002/09

    MAN TGA 18.480 480/353 2006/01

    MAN TGA 18.480 480/353 2002/09

    MAN TGA 18.480 480/353 2006/04

    MAN TGA 18.480 480/353 2002/09

    MAN TGA 18.480 480/353 2006/04

    MAN TGA 18.480 480/353 2002/09

    MAN TGA 18.480 480/353 2006/04

    MAN TGA 18.480 480/353 2002/09

    MAN TGA 18.510 510/375 2000/09

    MAN TGA 18.510 510/375 2000/04

    MAN TGA 18.530 530/390 2002/09

    MAN TGA 18.530 530/390 2002/09

    MAN TGA 18.530 530/390 2004/04

    MAN TGA 18.530 530/390 2004/04

    MAN TGA 18.530 530/390 2004/04

    MAN TGA 18.540 540/397 2006/08

    MAN TGA 18.540 540/397 2006/08

    MAN TGA 19.350 350/257 2004/05

    MAN TGA 19.360 360/265 2004/05

    MAN TGA 19.360 360/265 2004/05

    MAN TGA 19.390 390/287 2004/05

    MAN TGA 19.400 400/294 2004/05

    MAN TGA 19.410 410/301 2004/05

    MAN TGA 19.430 430/316 2004/05

    MAN TGA 19.440 440/324 2006/02

    MAN TGA 19.460 460/338 2004/05

    MAN TGA 19.480 480/353 2006/02

    MAN TGA 19.480 480/353 2004/05

    MAN TGA 24.350, 24.360 350/257 2004/05

    MAN TGA 24.350, 24.360 350/257 2004/02

    MAN TGA 24.360 360/265 2001/09

    MAN TGA 24.380 385/283 2004/02

    MAN TGA 24.390, 24.400 390/287 2004/05

    MAN TGA 24.390, 24.400 390/287 2004/05

    MAN TGA 24.410 410/301 2001/09

    MAN TGA 24.420 420/309 2004/05

    MAN TGA 24.430, 24.440 430/316 2004/05

    MAN TGA 24.430, 24.440 430/316 2004/05

    MAN TGA 24.460 460/338 2001/09

    MAN TGA 24.480 480/353 2006/01

    MAN TGA 24.480 480/353 2002/09

    MAN TGA 24.480 480/353 2006/01

    MAN TGA 24.480 480/353 2005/07

    0