Состояние Новый
Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС
Производитель части Феби Бильштайн
Коммерческие автомобили
Автомобили
Номер детали 45416
AIC 72111
ELTA AUTOMOTIVE EV2505
ELTA AUTOMOTIVE XVM0005
INTERMOTOR 67704
LEMARK LVC005
LUCAS LLS5004
METZGER 0901091
MOTAQUIP LVLS101
QUINTON HAZELL QVE496
RIDEX 1288S0007
Stark SKSCL-4140006
SWAG 40 94 5416
TRICLO 488092
VEMA 311001
VEMO V40-72-0676
WILMINK GROUP WG1430086
GENERAL MOTORS 013276236
GENERAL MOTORS 013393366
GENERAL MOTORS 13276236
GENERAL MOTORS 13393366
OPEL 13 04 006
OPEL 13 04 027
VAUXHALL 013276236
VAUXHALL 013276326
VAUXHALL 013393366
VAUXHALL 13276236
VAUXHALL 13276326
VAUXHALL 13393366
Вес продукта 0.01 кг
Материал Полимерный материал
Дополнительный артикул / доп. информация 2 с уплотнительным кольцом
Длина [мм] Восемьдесят пять
Количество соединений Два
Вес [кг] 0,01
Цвет черный
Версия TecDoc Две тысячи двести девятнадцать
Количество 6 штук
Czujnik, poziom płynu chłodzącego
Numer katalogowy: 45416
Producent: FEBI BILSTEIN
UWAGA! Cena dotyczy 1 sztuki
Cechy produktu:
W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN
FEBI BILSTEIN-это один из основных производителей независимого рынка автомобильных запчастей, который приобрел популярность благодаря осознанию потребности клиентов и постоянному стремление соответствовать ожиданиям самых требовательных из них. Ассортимент бренда-это более 20 000 компоненты, которые предназначены для легковых и грузовых автомобилей многих марок автомобилей европейских и азиатских языков. Производитель постоянно расширяет свою линейку компонентов, благодаря чему бренд пользуется популярностью и доверием потребителей пока в 130 странах. FEBI BILSTEIN это также детальный контроль на каждом этапе производства. Именно поэтому запчасти этой марки выделяются сравнимое части оригинальной долговечностью и тщательностью исполнения. Сегодня ассортимент FEBI BILSTEIN включает в себя, среди прочего, элементы электрических систем, рулевого управления и колодок, а также элементы системы подвески и установки колес. FEBI BILSTEIN не признает компромиссов, когда дело доходит до качества, что подтверждает 3-летняя гарантия производителя на части запасные части. Компоненты этого бренда каждый день доказывают, что достойны доверия, которым они потребителей имел привилегии, полученные.
13 04 006
13 04 027
013276236
013276326
013393366
13276236
13276326
13393366
013276236
013393366
13276236
13393366
OPEL
OPEL ASTRA H (A04) 1.8 (L48) 140/103 2006/01-2010/10
OPEL ASTRA H Kombi (A04) 1.6 LPG (L35) 116/85 2009/08-2010/10
OPEL ASTRA H nadwozie zamknięte / kombi (L70) 1.7 CDTI (L70) 110/81 2007/02-2010/10
OPEL ASTRA H CLASSIC liftback (A04) 1.6 (L48) 116/85 2009/01
OPEL ASTRA H CLASSIC liftback (A04) 1.8 (L48) 140/103 2013/02
OPEL ASTRA H CLASSIC sedan (A04) 1.6 (L69) 116/85 2009/01-2014/05
OPEL ASTRA H CLASSIC Kombi (A04) 1.6 (L35) 116/85 2006/12-2014/05
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 87/64 2009/12-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 (68) 100/74 2009/12-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 120/88 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 Turbo (68) 140/103 2009/12-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.4 LPG (68) 140/103 2012/01-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 (68) 115/85 2009/12-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 SIDI (68) 170/125 2012/12-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 Turbo (68) 180/132 2009/12-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.3 CDTI (68) 95/70 2009/12-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 110/81 2014/02-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.6 CDTi (68) 136/100 2013/11-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 110/81 2009/09-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 125/92 2009/12-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 1.7 CDTI (68) 131/96 2011/07-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 160/118 2009/09-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 CDTI (68) 165/121 2011/06-2015/10
OPEL ASTRA J (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (68) 194/143 2012/09-2015/10
OPEL ASTRA J sedan 1.4 (69) 101/74 2012/06-2015/10
OPEL ASTRA J sedan 1.4 Turbo (69) 120/88 2012/06-2015/10
OPEL ASTRA J sedan 1.4 Turbo (69) 140/103 2012/06
OPEL ASTRA J sedan 1.4 LPG (69) 140/103 2014/07
OPEL ASTRA J sedan 1.6 (69) 116/85 2012/06
OPEL ASTRA J sedan 1.6 SIDI (69) 170/125 2012/06-2015/10
OPEL ASTRA J sedan 1.6 Turbo (69) 180/132 2012/06
OPEL ASTRA J sedan 1.3 CDTI (69) 95/70 2012/06-2015/10
OPEL ASTRA J sedan 1.6 CDTi (69) 110/81 2014/04
OPEL ASTRA J sedan 1.6 CDTi (69) 136/100 2014/01
OPEL ASTRA J sedan 1.7 CDTI (69) 110/81 2012/06-2015/10
OPEL ASTRA J sedan 1.7 CDTI (69) 131/96 2012/06-2015/10
OPEL ASTRA J sedan 1.4 87/64 2014/01-2015/10
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 101/74 2011/10-2015/10
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 120/88 2011/10
OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) 140/103 2011/10
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 170/125 2012/12
OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) 200/147 2013/07
OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) 180/132 2011/10
OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) 140/103 2011/10-2015/10
OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) 280/206 2012/04
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 110/81 2014/07
OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) 136/100 2014/07
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 110/81 2011/10-2015/10
OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) 131/96 2011/10-2015/10
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 131/96 2015/04-2015/10
OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) 165/121 2011/10-2015/10
OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) 194/143 2012/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 87/64 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 (35) 101/74 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 120/88 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 LPG (35) 140/103 2011/12-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.4 Turbo (35) 140/103 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 (35) 116/85 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 SIDI (35) 170/125 2012/12-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 Turbo (35) 180/132 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.3 CDTI (35) 95/70 2010/10-2014/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 110/81 2014/02-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.6 CDTi (35) 136/100 2013/11-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 101/74 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 110/81 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 125/92 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 1.7 CDTI (35) 131/96 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 160/118 2010/10-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 CDTI (35) 165/121 2011/08-2015/10
OPEL ASTRA J Sports Tourer (P10) 2.0 BiTurbo CDTI (35) 194/143 2012/09-2015/10
OPEL CASCADA (W13) 1.4 (67) 120/88 2013/04-2018/04
OPEL CASCADA (W13) 1.4 Turbo (67) 140/103 2013/03-2018/04
OPEL CASCADA (W13) 1.6 SIDI (67) 170/125 2013/04-2019/04
OPEL CASCADA (W13) 1.6 (67) 200/147 2013/11-2018/04
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 165/121 2013/04-2015/06
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 170/125 2015/07-2018/04
OPEL CASCADA (W13) 2.0 CDTI (67) 194/143 2013/04-2015/06
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) 120/88 2011/10
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 (75) 140/103 2011/10
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.4 LPG (75) 140/103 2011/10
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CNG (75) 150/110 2011/10
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 (75) 170/125 2012/12
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 SIDI (75) 200/147 2013/07
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 115/85 2011/10
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.8 (75) 140/103 2011/10
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) 120/88 2014/07
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 1.6 CDTI (75) 136/100 2013/02
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 110/81 2011/10
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 130/96 2011/10
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 CDTi (75) 165/121 2011/10
OPEL ZAFIRA TOURER C (P12) 2.0 BiTurbo CDTI (75) 194/143 2013/01
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) 110/81 2013/01
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) 131/96 2012/01
OPEL ZAFIRA TOURER C VAN (P12) 2.0 CDTi (75) 165/121 2013/01
OPEL ASTRA J nadwozie zamknięte / kombi (P10) 1.7 CDTi (35) 131/96 2012/10-2015/10
OPEL ASTRA J nadwozie zamknięte / kombi (P10) 2.0 CDTi (35) 165/121 2012/10-2015/10
OPEL ASTRA J Nadwozie pełne / liftback (P10) 1.3 CDTi (68) 95/70 2013/05-2015/10
OPEL ASTRA J Nadwozie pełne / liftback (P10) 1.6 CDTi (68) 110/81 2014/01-2015/10
OPEL ASTRA J Nadwozie pełne / liftback (P10) 1.7 CDTi (68) 110/81 2013/05-2015/10
VAUXHALL
VAUXHALL ZAFIRA Mk III (P12) 1.6 CDTi (75) 136/100 2013/03-2018/08