73012 MEAT & DORIA



#товара: 12313585910

Все товары продавца: _tanie_czesci

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель части Meat&Doria

Тип автомобиля Автомобили

Тип двигателя Нет информации

Номер детали 73012

CITROËN 9801187080

CITROËN G309B02552

Количество 17 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    73012 MEAT & DORIA

    Moduł dozujący, wtrysk mocznika

    Numer katalogowy: 73012

    Producent: MEAT & DORIA

    UWAGA! Cena dotyczy 1 sztuki

    W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

    О марке мяса предприятия MEAT, занимающиеся дистрибуцией электрических автозапчастей и производством карбюраторов, с компанией DORIA, занимающейся производством автомобильных фильтров. Сегодня мясо он имеет в своем предложении более 10 тысяч высококачественных запасных частей для автомобилей европейских, азиатских и американских, включая, но не ограничиваясь, лямбда-зонды, головки двигателя, катушки зажигания, турбокомпрессоры, рулевые механизмы, Автомобильные фильтры и компрессоры кондиционера. Производитель уделяет особое внимание контролю качества своей продукции, благодаря чему приобрел доверие многих клиентов. Особо следует отметить ремонтные комплекты карбюратора, предлагаемые MEAT высококачественная альтернатива оригинальным деталям. Второй флагманский район производства MEAT Следует отметить, что мясо равные по качеству и прочности оригинальным деталям и при этом гораздо выгоднее по цене,что уже оценили многие потребители.

    Номера OE / OEM:

    G309B02552

    9801187080

    Zastosowanie:

    CITROËN

    CITROËN C4 II (NC_) 2.0 HDi / BlueHDi 150 150/110 2009/11

    CITROËN C4 PICASSO II 2.0 BlueHDi 150 150/110 2013/09

    CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150/110 2009/04

    CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 181/133 2015/03

    CITROËN C5 AIRCROSS 2.0 BlueHDi 180 177/130 2018/11

    CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2014/07-2015/07

    CITROËN DS4 (NX_) 2.0 BlueHDi 180 180/133 2014/07-2015/07

    CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 150 150/110 2014/07-2015/07

    CITROËN DS5 2.0 BlueHDi 180 180/133 2013/08-2015/07

    CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 120 122/90 2019/12

    CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2016/04

    CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 150/110 2016/04

    CITROËN SPACETOURER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 178/130 2016/04

    CITROËN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2016/04

    CITROËN JUMPY Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 177/130 2016/04

    CITROËN JUMPY Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 122/90 2016/09

    CITROËN JUMPY Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2016/09

    CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 110 110/81 2015/07-2019/09

    CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 130 130/96 2015/07-2019/09

    CITROËN JUMPER Autobus 2.0 BlueHDi 160 163/120 2015/07-2019/09

    CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 120 120/88 2019/08

    CITROËN JUMPER Autobus 2.2 BlueHDi 140 140/103 2019/08

    PEUGEOT

    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2013/11-2021/06

    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 177/130 2017/06-2021/06

    PEUGEOT 308 II (LB_, LP_, LW_, LH_, L3_) 2.0 GT BlueHDi 180 181/133 2014/06-2021/06

    PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2014/04-2018/12

    PEUGEOT 508 I (8D_) 2.0 BlueHDi 180 180/133 2014/04-2018/12

    PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 160 (FHEHYR) 163/120 2018/10

    PEUGEOT 508 II (FB_, FH_, F3_) 2.0 BlueHDI 180 (FHEHZR, FHEHZN) 177/130 2018/10

    PEUGEOT 3008 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150/110 2009/06-2016/08

    PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 136/100 2016/11

    PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2016/05

    PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 177/130 2018/01

    PEUGEOT 3008 SUV (MC_, MR_, MJ_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 181/133 2016/05

    PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 150/110 2009/06-2017/03

    PEUGEOT 5008 (0U_, 0E_) 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 136/100 2012/02-2017/03

    PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 136 136/100 2016/12

    PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2016/12

    PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 177/130 2018/01

    PEUGEOT 5008 II (MC_, MJ_, MR_, M4_) 2.0 BlueHDi 180 181/133 2016/12

    PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2016/04

    PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 180 178/130 2016/04

    PEUGEOT TRAVELLER Autobus (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 150/110 2016/04

    PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2016/04

    PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 150 4x4 150/110 2016/04

    PEUGEOT EXPERT Skrzynia (V_) 2.0 BlueHDi 180 178/130 2016/04

    PEUGEOT EXPERT Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 150/110 2016/09

    PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 110/81 2015/07-2019/09

    PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 130/96 2015/07-2019/09

    PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 163/120 2015/07-2019/09

    PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 120/88 2019/07

    PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 140/103 2019/07

    PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 165/121 2019/08

    0