PRZEWÓD RURA POWIETRZA 09-1042 GATES



#товара: 12578204279

Все товары продавца: autofixer

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель части Гейтс

Тип автомобиля Грузовые автомобили

Номер детали 09-1042

CAUTEX 766966

FARE SA 30385

FEBI BILSTEIN 47690

Metalcaucho 500012

PLYOM P766966

STC T4500012

WILMINK GROUP WG1836164

Каталожный номер оригинала DAF 1378391

Внутренний диаметр 1 [мм] Сто

Цвет оранжевый

Внутренний диаметр 2 [мм] Сто

Длина гибкого кабеля [мм] Четыреста

Материал Силикон

4177-11042

TCH0002K

Версия TecDoc Две тысячи двести девятнадцать

Количество 1 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    PRZEWÓD RURA POWIETRZA 09-1042 GATES

    Przewód powietrza doładowującego

    Numer katalogowy: 09-1042

    Producent: GATES

    UWAGA! Cena dotyczy 1 sztuki

    Cechy produktu:

    • Kolor: pomarańczowy
    • Materiał: Silikon
    • Średnica wewnętrzna 1 [mm]: 100
    • Średnica wewnętrzna 2 [mm]: 100
    • Długość przewodu elastycznego [mm]: 400

    W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

    О бренде GATES

    GATES-это известный и уважаемый поставщик части первой сборки ведущих производителей автомобилей и, одновременно поставщик очень розыске на независимом рынке запчастей запасных частей. Этот производитель части автомобильных славится надежностью своих изделий, а также их высокий срок службы – это почти синоним высочайшего качества продукции и благоприятного отношения ценность продукта в отношении его цены. Влияют на это непрекращающиеся инвестиции в работы научно-исследовательские, многоэтапный контроль производства и тщательное тестирование качества и инноваций. GATES поставляет автозапчасти практически для всех мировых марок автомобилей, в том числе также для наиболее требовательных из них. Бренд известен, в частности, из своих высококачественных приводных ремней и ремней грм, которые получили признание в отрасли и считаются за одни из лучших на рынке. Кроме них, в ассортименте GATES можно найти также и элементы двигателя и системы охлаждения, но это побочные продукты – производитель ориентирован на своем специализации, благодаря чему является в ней безусловным лидером в мировом масштабе. Выбрав компоненты GATES клиенты могут быть уверены, что выбирают продукты наилучшего класса – отсюда и такое большое популярность бренда.

    Numery OE/OEM:

    1378391

    Zastosowanie:

    DAF

    DAF XF 95 FA 95.380 381/280 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FA 95.430 428/315 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FA 95.480 483/355 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FA 95.530 530/390 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FAD 95.380 381/280 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAD 95.430 428/315 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAD 95.480 483/355 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAD 95.530 530/390 2002/09-2006/03

    DAF XF 95 FAK 95.380 381/280 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAK 95.430 430/315 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAK 95.480 480/355 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAK 95.530 530/390 2002/09-2006/03

    DAF XF 95 FAN 95.380 381/280 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAN 95.430 430/315 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAN 95.480 480/355 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAR 95.380 381/280 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FAR 95.430 428/315 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FAN 95.530 530/390 2002/09-2006/03

    DAF XF 95 FAR 95.480 483/355 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FAR 95.530 530/390 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FAS 95.380 381/280 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAS 95.430 430/315 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAS 95.480 480/355 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAS 95.530 530/390 2002/09-2006/03

    DAF XF 95 FAT 95.380 381/280 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAT 95.430 428/315 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAT 95.480 480/355 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FAT 95.530 530/390 2002/09-2006/03

    DAF XF 95 FT 95.380 381/280 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FT 95.430 428/315 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FT 95.480 483/355 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FT 95.530 530/390 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FTG 95.380 381/280 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FTG 95.430 428/315 2005/12-2006/12

    DAF XF 95 FTG 95.480 483/355 2005/12-2006/12

    DAF XF 95 FTG 95.530 530/390 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FTM 95.380 381/280 2005/12-2006/12

    DAF XF 95 FTM 95.430 430/315 2005/12-2006/12

    DAF XF 95 FTM 95.480 483/355 2005/12-2006/12

    DAF XF 95 FTM 95.530 530/390 2002/09-2006/12

    DAF XF 95 FTP 95.380 381/280 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FTP 95.430 430/315 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FTP 95.480 480/355 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FTP 95.530 530/390 2002/09-2006/03

    DAF XF 95 FTR 95.380 381/280 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FTR 95.430 430/315 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FTR 95.480 480/355 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FTR 95.530 530/390 2002/09-2006/03

    DAF XF 95 FTS 95.380 381/280 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FTS 95.430 430/315 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FTS 95.480 480/355 2002/01-2006/12

    DAF XF 95 FTS 95.530 530/390 2002/09-2006/03

    DAF XF 95 FTT 95.380 381/280 2002/01-2006/03

    DAF XF 95 FTT 95.430 430/315 2002/01-2006/03

    DAF XF 95 FTT 95.480 483/355 2002/01-2006/03

    DAF XF 95 FTT 95.530 530/390 2002/09-2006/03

    DAF XF 105 FA 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FA 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FA 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FAR 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FAR 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FAR 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FAS 105.410, FAR 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FAS 105.460, FAR 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FAS 105.510, FAR 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FAT 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FAT 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FAT 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FAK 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FAK 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FAK 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FAD 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FAD 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FAD 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FT 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FT 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FT 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FTG 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FTG 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FTG 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FTS 105.410, FTR 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FTS 105.460, FTR 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FTS 105.510, FTR 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FTT 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FTT 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FTT 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FTM 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FTM 105.460 460/340 2005/10

    DAF XF 105 FTM 105.510 510/375 2005/10

    DAF XF 105 FTP 105.410 408/300 2005/10

    DAF XF 105 FTP 105.460 462/340 2005/10

    DAF XF 105 FTP 105.510 510/375 2013/09

    DAF 95 XF FA 95 XF 380 381/280 1997/01-2002/09

    DAF 95 XF FA 95 XF 430 428/315 1997/01-2002/09

    DAF 95 XF FA 95 XF 480 483/355 1997/01-2002/09

    DAF 95 XF FA 95 XF 530 530/390 1997/01-2002/09

    DAF 95 XF FA 95 XF 530 530/390 1997/01-2002/09

    DAF 95 XF FAC 95 XF 380 381/280 1997/01-2002/09

    DAF 95 XF FAC 95 XF 430 428/315 1997/01-2002/09

    DAF 95 XF FAC 95 XF 480 483/355 1997/01-2002/09

    0