1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Части кузова
  4. Крылья

BŁOTNIK PRZÓD LEWY AUDI A6 C7 10-18



#товара: 13226371003

Все товары продавца: mg-moto

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Сторона установки спереди слева

Цвет серый

Тип автомобиля Автомобили

Вес с индивидуальной упаковкой 6.02 кг

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Номер детали 6504-04-0032311P

Каталожные номера замен ABAKUS 003-24-201

Производитель части Блик

Версия Европейская

Состояние упаковки оригинальные

AUDI 4G0 821 101

AUDI 4G0821101PFM

Материал Сталь

Версия TecDoc 2306

Количество 95 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    BŁOTNIK PRZÓD LEWY AUDI A6 C7 10-18

    ❗Обратите внимание❗

    В одной модели автомобиля могут быть разные варианты деталей.

    W в случае неопределенности правильного выбора деталей рекомендуется проверка по номеру Винни.

    📋 Specyfikacja

    ☑️ Opis produktu ➡ Błotnik to jeden z elementów karoserii samochodu. Najczęściej wykonany z blachy lub plastiku błotnik osłania podzespoły zawieszenia i układu kierowniczego oraz chroni koła przed skutkami kolizji. Ze względu na swoje położenie błotniki narażone są na ciągły kontakt z niszczącymi czynnikami środowiskowymi, takimi jak woda, piasek, błoto oraz zanieczyszczenia, powodującymi korozję. Ulegają też uszkodzeniom mechanicznym w następstwie uderzeń kamieni odrywanych od nawierzchni, a także kolizji drogowych. Błotniki przednie zwykle są łatwo wymienialne. Zastąpienie starego, uszkodzonego błotnika na nowy jest również bardziej opłacalne. Błotniki dostępne są w formie przeznaczonej do lakierowania, a powierzchnia metalowych błotników zabezpieczona jest odpowiednim podkładem antykorozyjnym przedłużającym ich trwałość. W celu naprawy bądź wymiany błotnika przedniego zaleca się wizytę w profesjonalnym serwisie blacharskim.

    ☑️ Indeks ➡ 6504-04-0032311P

    ☑️ Materiał ➡ Stal

    ☑️ Producent ➡ BLIC

    ☑️ Kod producenta ➡ 6504-04-0032311P

    ☑️ Okres zastosowania od ➡ 11.10

    ☑️ Rodzaj zabudowy ➡ Lewa

    ☑️ Miejsce zabudowy ➡ Przód

    ☑️ Strona zabudowy ➡ Lewa

    ☑️ Miejsce zabudowy ➡ Przód

    Numery OE

    AUDI

    • 4G0 821 101
    • 4G0821101PFM

    Numery Zamienników

    PRASCO

    • AD0383004
    • AD0383014

    VAN WEZEL

    • 0342655
    • 0342657
    • ACI 0342655
    • ACI 0342657

    Kompatybilne z następującymi pojazdami:

    AUDI - A6 C7 (4G2, 4GC)

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 190 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 180 KM data produkcji: 5/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 211 KM data produkcji: 3/2011 - 5/2013

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 211 KM data produkcji: 5/2012 - 4/2015

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 245 KM data produkcji: 11/2011 - 4/2015

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 220 KM data produkcji: 5/2013 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 249 KM data produkcji: 5/2015 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 252 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 252 KM data produkcji: 5/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 204 KM data produkcji: 11/2010 - 4/2015

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 204 KM data produkcji: 11/2010 - 4/2015

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 220 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 300 KM data produkcji: 11/2010 - 5/2012

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 310 KM data produkcji: 3/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 333 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 420 KM data produkcji: 2/2012 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 450 KM data produkcji: 10/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 136 KM data produkcji: 1/2012 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 150 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 163 KM data produkcji: 3/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 177 KM data produkcji: 3/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 190 KM data produkcji: 11/2013 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 190 KM data produkcji: 4/2015 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 204 KM data produkcji: 11/2010 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 204 KM data produkcji: 3/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 211 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 211 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 218 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 218 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 245 KM data produkcji: 3/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 272 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 313 KM data produkcji: 11/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 320 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 (4G2, 4GC) 326 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI - A6 C7 Avant (4G5, 4GD)

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 190 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 180 KM data produkcji: 6/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 249 KM data produkcji: 5/2015 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 252 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 252 KM data produkcji: 5/2015 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 204 KM data produkcji: 5/2011 - 4/2015

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 204 KM data produkcji: 5/2011 - 4/2015

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 220 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 300 KM data produkcji: 5/2011 - 5/2012

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 310 KM data produkcji: 11/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 333 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 420 KM data produkcji: 2/2012 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 450 KM data produkcji: 10/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 560 KM data produkcji: 1/2013 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 605 KM data produkcji: 11/2015 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 136 KM data produkcji: 1/2012 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 150 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 163 KM data produkcji: 5/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 177 KM data produkcji: 5/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 190 KM data produkcji: 11/2013 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 190 KM data produkcji: 4/2015 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 204 KM data produkcji: 5/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 204 KM data produkcji: 5/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 211 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 211 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 218 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 218 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 245 KM data produkcji: 5/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 272 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 313 KM data produkcji: 11/2011 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 320 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 C7 Avant (4G5, 4GD) 326 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI - A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ)

    AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 333 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 190 KM data produkcji: 11/2015 - 9/2018

    AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 211 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 218 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    AUDI A6 Allroad C7 (4GH, 4GJ) 272 KM data produkcji: 9/2014 - 9/2018

    Корзина 0