Состояние Новый
Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС
Сторона установки спереди - права
Цвет синий
Тип автомобиля Автомобили
Вес с индивидуальной упаковкой 5 кг
Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала
Номер детали 169616462
Каталожный номер оригинала 1J0821022
Производитель части СИНИЙ
Версия Европейская
Состояние упаковки оригинальные
5888656
6504-04-9523312
954101
Количество 90 штук
✅️ Gotowy do montażu
Малярные работы выполняются в строго определенных, профессиональных условиях. Мы применяемтолько лаки высочайшего качества, что гарантирует лучший эффект и долговечность покрытиялакокрасочное покрытие, а также максимально точное воспроизведение заводского цвета.
⚡️ Производство BLU (посвящается Volkswagen)
✅️ L: lewa (strona kierowcy)
✅️ P: prawa (strona pasażera)
Numer części BLU: 169616462
Numer OEM: 1J0821022
Numer części zamiennika:
Мы заботимся о каждом брызговике с момента его выхода из покрасочной мастерской до момента прибытия к вашей двери.
Мы упаковываем их индивидуально в усиленные коробки, которые поглощают удары и исключают медленные движения.пространства, обеспечивающие безопасную доставку и защиту от повреждений.
1. Blacha stalowa: wytrzymała, odporna na uderzenia i odkształcenia.
2. Ocynk galwaniczny: skuteczna ochrona przed korozją i wpływem soli.
3. Podkład: zwiększa przyczepność lakieru i chroni przed rdzą.
4. Baza (warstwa bazowa lakieru): nadaje trwały, intensywny kolor i estetykę.
5. Lakier (warstwa bezbarwna): chroni kolor, dodaje połysku i zwiększa odporność na zarysowania.
✅️ Sprawdź tabliczkę znamionową – w zależności od marki samochodu producenci umieszczają ją w różnych miejscach:
✅️ Możesz również ustalić kod lakieru w autoryzowanym serwisie na podstawie numeru VIN
⚡️ Jeśli nadal masz wątpliwości, pomożemy Ci dobrać właściwą część
Variant Volkswagen GOLF VAN IV (1J5) 1.9 TDI (ATD AXR) 1896ccm 101 км/74 кВт 2000/02-2006/06
1999/05-2006/06Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 2.3 V5 4motion (AQN) 2324ccm 170 км/125 кВт 2000/10-2006/06
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion (AGZ) 2324ccm 150 км/110 кВт 1999/05-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 2.0 Bi-Fuel (BEH) 1984ccm 116 км/85кВт 2002/02-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 2.3 V5 (AQN) 2324ccm 170 км/125 кВт 2000/10-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 2.3 V5 (AGZ) 2324ccm 150 км/110 кВт 1999/05-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 2.0 (APK AQY AZJ) 1984ccm 115 км/85 кВт 1999/05-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 2.0 4motion (AZH AZJ) 1984ccm 115 км/85 кВт 2000/10-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 2.0 4motion (ATF) 1984ccm 120 км/88 кВт 1999/12-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.9 TDI 4motion (ATD) 1896ccm 101 км/74 кВт 2000/09-2006/06
Variant Volkswagen GOLF VAN IV (1J5) 1.9 TDI (ASZ) 1896ccm 131 км/96 кВт 2001/04-2006/05
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.9 TDI 4motion (ASZ) 1896ccm 130 км/96 кВт 2000/11-2006/06
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (ARL) 1896ccm 150 км/110 кВт 2002/05-2005/06
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI 4motion (AGR) 1896ccm 90 км/66 кВт 1999/05-2002/04
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.9 TDI 4motion (AJM) 1896ccm 115 км/85 кВт 1999/05-2001/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.9 TDI (ATD AXR) 1896ccm 101 км/74 кВт 2000/09-2006/06
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (ASZ) 1896ccm 130 км/96 кВт 2000/11-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.9 TDI (ARL) 1896ccm 150 км/110 кВт 2001/06-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.9 TDI (AJM AUY) 1896ccm 115 км/85 кВт 1999/08-2001/06
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1.9 TDI (AHF ASV) 1896ccm 110 км/81 кВт 1999/05-2001/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.9 TDI (AGR ALH) 1896ccm 90 км/66 кВт 1999/05-2006/05
Volkswagen GOLF VAN IV Variant (1J5) 1.9 TDI (AJM) 1896ccm 116 км/85 кВт 1999/05-2002/04
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.9 SDI (AGP AQM) 1896ccm 68 км/50 кВт 1999/05-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.8 4motion (AGN) 1781ccm 125 км/92 кВт 1999/05-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1,8 T (AGU ARZ AUM) 1781ccm 150 км/110 кВт 2000/05-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.6 FSI (BAD) 1598ccm 110 км/81 кВт 2002/01-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1,6 16 В (ATN AUS AZD BCB) 1598ccm 105 км/77 кВт 2000/02-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 1.6 (AVU BFQ) 1595ccm 102 км/75кВт 2000/08-2006/06
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1.6 (AEH AKL APF) 1595ccm 101 км/74кВт 1999/05-2002/04
Volkswagen GOLF IV Variant (1J5) 1,4 16 В (AHW AKQ APE AXP BCA) 1390 куб.см 75 км/55 кВт1999/05-2006/06
Volkswagen GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI 4motion (AUY) 1896ccm 116 км/85 кВт 2000/01-2001/04
Variant Volkswagen GOLF VAN IV (1J5) 1.9 TDI (AHF ASV) 1896ccm 110 км/81 кВт 1999/05-2006/05
Volkswagen GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (ASZ) 1896ccm 130 км/96 кВт 2001/04-2004/05
Volkswagen GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (AHF) 1896ccm 110 км/81 кВт 1997/10-2004/05
Volkswagen GOLF IV Van (1J1) 1.9 TDI (AGR) 1896ccm 90 км/66 кВт 2000/05-2002/09
Volkswagen GOLF IV Van (1J1) 1.9 SDI (AQM) 1896ccm 68 км/50 кВт 1998/11-2004/05
Volkswagen GOLF IV (1J1) 3.2 R32 4motion (BFH BJS BML) 3189ccm 241 км/177 кВт 2002/09-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.8 VR6 4motion (AQP AUE BDE) 2792ccm 204 км/150 кВт 1999/03-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (AQN) 2324ccm 170 км/125 кВт 2000/10-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion (AGZ) 2324ccm 150 км/110 кВт 1998/12-2000/10
Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (AGZ) 2324ccm 150 км/110 кВт 10.08.2000/1997
Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.3 V5 (AQN) 2324ccm 170 км/125 кВт 2000/10-2005/06
Variant Volkswagen GOLF VAN IV (1J5) 1.9 TDI (AGR ALH) 1896ccm 90 км/66 кВт 1999/05-2006/05
Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.0 BiFuel (BEH) 1984ccm 116 км/85 кВт 2002/05-2003/05
Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.0 4motion (AZH AZJ) 1984ccm 115 км/85кВт 2000/10-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 2.0 (AEG APK AQY AVH AZG AZJ BER BEV) 1984ccm 115км/85кВт1998/07-2004/05
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (ASZ) 1896ccm 130 км/96 кВт 2000/11-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (ATD) 1896ccm 101 км/74 кВт 2000/09-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (ARL) 1896ccm 150 км/110 кВт 2000/02-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (AJM AUY) 1896ccm 115 км/85 кВт 1999/09-2001/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI 4motion (AGR) 1896ccm 90 км/66 кВт 1998/07-2002/04
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (ATD AXR BEW) 1896ccm 101 км/74кВт 2000/09-2005/06
Variant Volkswagen GOLF VAN IV (1J5) 1.9 SDI (AQM) 1896ccm 68 км/50 кВт 1999/05-2006/05
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (ASZ) 1896ccm 130 км/96кВт 2000/11-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (ARL) 1896ccm 150 км/110 кВт 2000/05-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (AJM AUY) 1896ccm 115 км/85кВт 1998/12-2001/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (AHF ASV) 1896ccm 110 км/81 кВт 1997/08-2004/05
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 TDI (AGR ALH) 1896ccm 90 км/66 кВт 1997/10-2004/05
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.9 SDI (AGP AQM) 1896ccm 68 км/50 кВт 1997/08-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1,8 T GTI (AUQ AWP) 1781ccm 180 км/132 кВт 2001/08-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1,8 T (AGU AQA ARZ AUM AWD AWW) 1781ccm 150 км/110 кВт 1997/08-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.8 4motion (AGN) 1781ccm 125 км/92кВт 1998/05-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.8 (AGN) 1781ccm 125 км/92кВт 1997/08-2005/06
Variant Volkswagen GOLF VAN IV (1J5) 1.6 (AUS AZD BCB) 1598ccm 105 км/77 кВт 2000/05-2006/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.6 FSI (BAD) 1598ccm 110 км/81кВт 2002/01-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1,6 16 В (ATN AUS AZD BCB) 1598ccm 105 км/77 кВт 2000/02-2005/0
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.6 (AVU BFQ) 1595ccm 102 км/75кВт 2000/08-2005/06
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1.6 (AEH AKL APF) 1595ccm 100 км/74кВт 1997/08-2004/0
Volkswagen GOLF IV (1J1) 1,4 16 В (AHW AKQ APE AXP BCA) 1390 куб.см 75 км/55 кВт 1997/10-2004/05
Variant Volkswagen GOLF VAN IV (1J5) 1.4 (AXP BCA) 1390ccm 75 км/55 кВт 2000/05-2006/06
Variant Volkswagen GOLF IV (1J5) 2.8 V6 4motion (AQP AUE BDE) 2792ccm 204KM/150kW
0603/420, 0603/558, 0603/422, 0603/498, 0603/639, 0603/572, 0603/461, 0603/559, 0603/499,0603/488, 0603/421, 0603/603, 0603/547, 0603/666, 0603/477, 0603/423, 0603/497, 0603/425, 0603/593,0603/603, 0603/667
Этот элемент часто еще называют:
крыло, крыло, колесная арка, левое, левое, правое, правое, крышка, крышка, переднее, переднее, переднее,цвет, в цвете, картина, окрашенный, лак, лакированный, лакированный, польский продукт,машина, машина