1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Топливная система
  4. АдБлю
  5. Форсунки

WTRYSKIWACZ WTRYSK ZAWÓR ADBLUE SU001-B3864 TOYOTA PROACE II PROACE VERSO



#товара: 17980937320


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала

Производитель части ЭКП МОБИЛЬНОСТЬ

Тип двигателя Дизель

Номер детали 9842811780.98 428 117 80.SU001-B3864.A3C00216200

Каталожные номера замен 85282 CTU70A03GS INJU036DPSN INJU036LLQN INJU036N 980086 7503543 73543 43/1521 XPSI184 980086

Версия Европейская

Состояние упаковки оригинальные

Коммерческие автомобили

Автомобили

9842811780

98 428 117 80

SU001-B3864

A3C00216200

Количество 10 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    WTRYSKIWACZ WTRYSK ZAWÓR ADBLUE SU001-B3864 TOYOTA PROACE II PROACE VERSO

    Wtryskiwacz AdBlue PSA Peugeot Citroen Toyota, ECP MOBILITY

    Nowy wtryskiwacz AdBlue marki ECP MOBILITY przeznaczony do pojazdów wyposażonych w system oczyszczania spalin SRC. Ten wysokiej jakości produkt zapewnia optymalne działanie silników Diesel o pojemności 1.5 Tdci Dci, poprawiając efektywność pracy układu wydechowego.

    Numery części

    • 9842811780
    • 98 428 117 80
    • SU001-B3864
    • A3C00216200
    • V22-68-0046

    Dane techniczne

    • Produkt: Wtryskiwacz AdBlue
    • Producent: ECP MOBILITY
    • Zastosowanie: Pojazdy z systemem oczyszczania spalin SRC
    • Silnik: Diesel
    • Pojemność: 1.5 Tdci Dci

    Modele samochodów kompatybilnych

    • Peugeot 3008 SUV | 1.5 BlueHdi 130 | 2018/02-2024/12
    • Peugeot 3008 Van | BlueHdi 130 | 2018/02-2024/12
    • Peugeot 308 III | BlueHdi 130 | 2021/07-2024/12
    • Peugeot 308 SW III | BlueHdi 130 | 2021/07-2024/12
    • Peugeot 5008 II | 1.5 BlueHdi 130 | 2018/02-2024/12
    • Peugeot 5008 II Van | BlueHdi 130 | 2018/02-2024/12
    • Peugeot Expert Bus | 1.5 BlueHdi 120 | 2018/06-2024/12
    • Peugeot Expert Bus | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12
    • Peugeot Expert VAN | 1.5 BlueHdi 120 | 2018/06-2024/12
    • Peugeot Expert VAN | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12
    • Peugeot Partner furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 130 | 2018/09-2024/12
    • Peugeot Partner furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 100 | 2019/07-2024/12
    • Peugeot Partner furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 75 | 2019/07-2024/12
    • Peugeot Partner furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 130 4x4 | 2018/09-2024/12
    • Peugeot Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12
    • Peugeot Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 120 | 2018/06-2024/12
    • Citroën Berlingo | 1.5 BlueHdi 130 | 2018/03-2024/12
    • Citroën Berlingo | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12
    • Citroën Berlingo | 1.5 BlueHdi 75 | 2018/06-2024/12
    • Citroën Berlingo furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12
    • Citroën Berlingo furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 130 | 2018/06-2024/12
    • Citroën Berlingo furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 75 | 2019/10-2024/12
    • Citroën Berlingo furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 130 4x4 | 2018/06-2024/12
    • Citroën C4 Spacetourer | 1.5 BlueHdi 130 | 2018/05-2024/12
    • Citroën C4 Spacetourer Van | BlueHdi 130 | 2019/05-2024/12
    • Citroën C5 Aircross | 1.5 BlueHdi 130 | 2018/11-2024/12
    • Citroën Grand C4 Spacetourer | 1.5 BlueHdi 130 | 2018/05-2024/12
    • Citroën Grand C4 Spacetourer Van | BlueHdi 130 | 2019/05-2024/12
    • Citroën Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 100 | 2018/06-2024/12
    • Citroën Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 120 | 2018/06-2024/12
    • Toyota Proace Bus | 1.5 D-4D | 2018/08-2024/12
    • Toyota Proace City furgon/minivan | 1.5 D-4D 75 | 2019/10-2024/12
    • Toyota Proace City furgon/minivan | 1.5 D-4D 100 | 2019/10-2024/12
    • Toyota Proace City furgon/minivan | 1.5 D-4D 130 | 2019/10-2024/12
    • Toyota Proace City furgon/minivan | 1.5 D-4D 130 4x4 | 2021/04-2024/12
    • Toyota Proace City Verso VAN/Minivan | 1.5 D-4D 100 | 2019/10-2024/12
    • Toyota Proace City Verso VAN/Minivan | 1.5 D-4D 130 | 2019/10-2024/12
    • Toyota Proace VAN | 1.5 D | 2019/05-2024/12
    • Toyota Proace Verso Bus | 1.5 D-4D | 2018/06-2024/12
    • Opel Astra L | 1.5 Turbo D | 2021/10-2024/12
    • Opel Astra L Sports Tourer | 1.5 CDTi | 2021/10-2024/12
    • Opel Combo furgon/minivan | 1.5 D | 2018/08-2024/12
    • Opel Combo Tour/Life | 1.5 | 2018/06-2024/12
    • DS DS7 | BlueHdi 130 | 2022/09-2024/12
    • DS DS7 Crossback | 1.5 BlueHdi 130 | 2017/09-2024/12
    • Wysoka jakość wykonania zapewniająca długotrwałość i niezawodność
    • Optymalne działanie dla układów Diesel
    • Precyzyjne dopasowanie do szerokiej gamy modeli samochodów
    • Produkt fabrycznie nowy od ECP MOBILITY

    Kompatybilny z pojazdami:

    Peugeot

    • 3008 SUV | 1.5 BlueHdi 130 | M4. MC. MJ. MR | 2018/02-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • 3008 Van | BlueHdi 130 | MC. MJ. MR | 2018/02-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • 308 III | BlueHdi 130 | F3. FB. FH. FM. FP | 2021/07-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • 308 SW III | BlueHdi 130 | F4. FC. FJ. FN. FR | 2021/07-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • 5008 II | 1.5 BlueHdi 130 | M4. MC. MJ. MR | 2018/02-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • 5008 II Van | BlueHdi 130 | MC. MJ | 2018/02-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Expert Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
    • Expert Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Expert VAN | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
    • Expert VAN | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Partner furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 130 | K9 | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Partner furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 100 | K9 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Partner furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 75 | K9 | 2019/07-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
    • Partner furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 130 4x4 | K9 | 2018/09-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Traveller Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS

    Citroën

    • Berlingo | 1.5 BlueHdi 130 | EC. ER | 2018/03-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Berlingo | 1.5 BlueHdi 100 | EC. ER | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Berlingo | 1.5 BlueHdi 75 | EC. ER | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 56 KW. 76 PS
    • Berlingo furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 100 | K9 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Berlingo furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 130 | K9 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Berlingo furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 75 | K9 | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
    • Berlingo furgon/minivan | 1.5 BlueHdi 130 4x4 | K9 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • C4 Spacetourer | 1.5 BlueHdi 130 | 3D | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 130 PS
    • C4 Spacetourer Van | BlueHdi 130 | 3D | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • C5 Aircross | 1.5 BlueHdi 130 | A | 2018/11-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Grand C4 Spacetourer | 1.5 BlueHdi 130 | 3A. 3E | 2018/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Grand C4 Spacetourer Van | BlueHdi 130 | 3A. 3E | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 100 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Spacetourer Bus | 1.5 BlueHdi 120 | V | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS

    Toyota

    • Proace Bus | 1.5 D-4D | MDZ | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
    • Proace Bus | 1.5 D-4D | MDZ | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Proace City furgon/minivan | 1.5 D-4D 75 | -- | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm. 55 KW. 75 PS
    • Proace City furgon/minivan | 1.5 D-4D 100 | -- | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Proace City furgon/minivan | 1.5 D-4D 130 | -- | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Proace City furgon/minivan | 1.5 D-4D 130 4x4 | -- | 2021/04-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Proace City Verso VAN/Minivan | 1.5 D-4D 100 | -- | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Proace City Verso VAN/Minivan | 1.5 D-4D 130 | -- | 2019/10-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Proace VAN | 1.5 D | MDZ | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Proace VAN | 1.5 D | MDZ | 2019/05-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS
    • Proace Verso Bus | 1.5 D-4D | MPY | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Proace Verso Bus | 1.5 D-4D | MPY | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 88 KW. 120 PS

    Opel

    • Astra L | 1.5 Turbo D | O5 | 2021/10-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Astra L Sports Tourer | 1.5 CDTi | O5 | 2021/10-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Combo furgon/minivan | 1.5 D | K9 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 56 KW. 76 PS
    • Combo furgon/minivan | 1.5 D | K9 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Combo furgon/minivan | 1.5 D | K9 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Combo furgon/minivan | 1.5 D 4x4 | K9 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Combo Tour/Life | 1.5 | K9 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 56 KW. 76 PS
    • Combo Tour/Life | 1.5 | K9 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Combo Tour/Life | 1.5 | K9 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS

    Vauxhall

    • Astra MK VIII | 1.5 Turbo D | L | 2021/10-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Astra MK VIII (L) Sports Tourer | 1.5 Turbo D | -- | 2021/10-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Combo MK IV (E) furgon/minivan | 1.5 D | K9 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 56 KW. 76 PS
    • Combo MK IV (E) furgon/minivan | 1.5 D | K9 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Combo MK IV (E) furgon/minivan | 1.5 D | K9 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Combo MK IV (E) furgon/minivan | 1.5 D 4x4 | K9 | 2018/08-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • Combo MK IV (E) VAN/Minivan | 1.5 | K9 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 75 KW. 102 PS
    • Combo MK IV (E) VAN/Minivan | 1.5 | K9 | 2018/06-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS

    DS

    • DS7 | BlueHdi 130 | J4. JC | 2022/09-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 131 PS
    • DS7 Crossback | 1.5 BlueHdi 130 | J4. JC. JR | 2017/09-2024/12 | 1499 ccm. 96 KW. 130 PS
    • Numer katalogowy oryginału: 9842811780 98 428 117 80 SU001-B3864 A3C00216200
    • Numer katalogowy części: 9842811780 98 428 117 80 SU001-B3864 A3C00216200
    • Numer katalogowy producenta: 9842811780 98 428 117 80 SU001-B3864 A3C00216200

    [243333734]

    Корзина 0