1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Система подвески
  4. Рычаги и элементы
  5. Рычаги

ARM 42358 01 ЛЕМФЕРДЕР



#товара: 18076754655

Все товары продавца: autofixer

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель части Лемфордер

Вес с индивидуальной упаковкой 9 кг

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Номер детали 42358 01

Вес продукта 4.87 кг

Версия Европейская

Состояние упаковки оригинальные

Коммерческие автомобили

Автомобили

справа

Передний мост

АСПАРТ 1CAR1185

БГА TRC5919

БСГ БСГ 15-315-183

КОРТЕКО 49104998

ГСП S062837

ЯПКО 720102R

КАВО ЧАСТИ SCA-10321

МАТРИКС ПРО MX01330169

MEYLE 316 050 0135/HD

МОНРО L11J06

ОКАП 0788535

Ойодо 30Z9346-ОЙО

ПРИБЫЛЬ 2304-0770

РТС 96-09692-1

ДЕТАЛИ ШАССИ СПИДАН 59031

ТАЛОСА 40-10465

ТЕКНОРОТ Б-128

ТЕКНОРОТ Б-128К

ТЕКНОСА БМ2015

ТОПРАН 503 304

BMW (БРИЛЛИАНС) 31 12 6 883 018

BMW (БРИЛЛИАНС) 6 883 018

БМВ 2 785 114

БМВ 31 12 2 785 114

БМВ 31 12 6 851 204

БМВ 31 12 6 871 302

БМВ 31 12 6 879 844

БМВ 31 12 6 883 018

БМВ 6 851 204

БМВ 6 871 302

БМВ 6 879 844

БМВ 6 883 018

МИНИ 2 785 114

МИНИ 31 12 2 785 114

МИНИ 31 12 6 851 204

МИНИ 31 12 6 871 302

МИНИ 31 12 6 879 844

МИНИ 6 851 204

МИНИ 6 871 302

МИНИ 6 879 844

парный номер статьи 42357 01

Тип руля Поперечный рычаг

Материал листовая сталь

Ссылочные типы сменная

Версия TecDoc 2532

Количество 4 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    WAHACZ 42358 01 LEMFÖRDER

    Wahacz, zawieszenie koła

    Numer katalogowy: 42358 01

    Producent: LEMFÖRDER

    UWAGA! Cena dotyczy 1 sztuki

    Cechy produktu:

    • Strona zabudowy: Oś przednia
    • Materiał: blacha stalowa
    • Rodzaj wahacza: Wahacz poprzeczny
    • sparowany numer artykułu: 42357 01

    W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

    Prosimy również o wizualne sprawdzenie części przed montażem, aby upewnić się, że jest identyczna z oryginalnie zamontowaną. Choć dopasowanie na podstawie numeru VIN ma 99% skuteczności, może wystąpić rozbieżność, ponieważ pojazd mógł wcześniej przechodzić modyfikacje, które nie są uwzględnione w weryfikacji części według VIN.

    Części oferowane przez nasz sklep przeznaczone są do samochodów produktowanych na rynek europejski.

    O marce LEMFÖRDER

    LEMFÖRDER - известный и уважаемый немецкий автомобильный рынок производитель деталей для систем рулевого управления и подвески легковых и коммерческих автомобилей, а также вертолеты. Марка ассоциируется, прежде всего, с производством чрезвычайно прочных элементов подвески, в том числе m.in. коромысла, втулок, штифтов коромысла и стабилизаторов. Фирма занимается как производством запчастей, так и комплектующих, поступающих в серийное производство оснащение известных марок автомобилей, в том числе Audi, Mini, Lamborghini, BMW и Mercedes. Зачатки бренды восходят к 1947 году, когда предприятие функционировало как семейный бизнес-его владельцами были отец Вильгельм Ульдеруп и сын Юрген Вильгельм. Бренд делает все возможное, чтобы производимые детали отличались качеством и долговечностью, сравнимыми с оригинальными деталями, о о чем свидетельствуют подробные проверки на каждом этапе производства. Высококачественные компоненты бренда почти каждый день они доказывают, что заслуживают доверия - благодаря необычайной долговечности и высокой изделия марки LEMFÖRDER приобретают все большую популярность и пользуются признание среди многих клиентов.

    Numery OE/OEM:

    2 785 114

    31 12 2 785 114

    31 12 6 851 204

    31 12 6 871 302

    31 12 6 879 844

    6 851 204

    6 871 302

    6 879 844

    2 785 114

    31 12 2 785 114

    31 12 6 851 204

    31 12 6 871 302

    31 12 6 879 844

    31 12 6 883 018

    6 851 204

    6 871 302

    6 879 844

    6 883 018

    31 12 6 883 018

    6 883 018

    Zastosowanie:

    BMW

    BMW 1 (F40) 116 i 109KM/80kW 2020/11

    BMW 1 (F40) 118 i 136KM/100kW 2020/11

    BMW 1 (F40) 118 i 140KM/103kW 2019/07

    BMW 1 (F40) 120 i 178KM/131kW 2020/11

    BMW 1 (F40) 128 ti 245KM/180kW 2020/11

    BMW 1 (F40) 128 ti 265KM/195kW 2020/11

    BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 306KM/225kW 2019/07

    BMW 1 (F40) 116 d 116KM/85kW 2019/07

    BMW 1 (F40) 118 d 136KM/100kW 2019/07

    BMW 1 (F40) 118 d 150KM/110kW 2019/07

    BMW 1 (F40) 120 d 190KM/140kW 2020/03

    BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190KM/140kW 2019/07

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136KM/100kW 2020/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140KM/103kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178KM/131kW 2020/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i xDrive 178KM/131kW 2021/03

    BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 306KM/225kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 116KM/85kW 2020/03

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136KM/100kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150KM/110kW 2020/07

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 163KM/120kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190KM/140kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 190KM/140kW 2020/07

    BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 220KM/162kW 2020/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 224KM/165kW 2014/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102KM/75kW 2015/02-2018/02

    BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109KM/80kW 2018/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136KM/100kW 2014/07-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192KM/141kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178KM/131kW 2020/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231KM/170kW 2013/11-2019/12

    BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231KM/170kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95KM/70kW 2014/07-2018/02

    BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116KM/85kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136KM/100kW 2013/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136KM/100kW 2014/12-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150KM/110kW 2013/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150KM/110kW 2014/12-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163KM/120kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163KM/120kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190KM/140kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190KM/140kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 190KM/140kW 2014/11-2021/10

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102KM/75kW 2014/09-2018/02

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 109KM/80kW 2018/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136KM/100kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140KM/103kW 2017/04

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178KM/131kW 2020/11

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192KM/141kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 95KM/70kW 2015/07-2018/02

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 116KM/85kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136KM/100kW 2014/07

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136KM/100kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150KM/110kW 2014/07

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150KM/110kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 163KM/120kW 2014/09

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 163KM/120kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190KM/140kW 2014/09

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190KM/140kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i 140KM/103kW 2017/04

    BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d 150KM/110kW 2014/07

    BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 190KM/140kW 2014/07

    BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220KM/162kW 2020/03-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136KM/100kW 2015/11-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140KM/103kW 2017/07-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192KM/141kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192KM/141kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231KM/170kW 2015/07-2021/10

    BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116KM/85kW 2014/11-2022/05

    BMW X1 (F48) sDrive 18 d 136KM/100kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150KM/110kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163KM/120kW 2015/11-2022/05

    BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190KM/140kW 2015/11-2022/05

    BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136KM/100kW 2014/11-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150KM/110kW 2014/11-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163KM/120kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190KM/140kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231KM/170kW 2014/11-2022/05

    BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i 192KM/141kW 2017/07-2022/06

    BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 190KM/140kW 2015/11-2022/05

    BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220KM/162kW 2020/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 18 i 136KM/100kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 18 i 140KM/103kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 20 i 192KM/141kW 2017/11-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 20 i 192KM/141kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) M35 i 306KM/225kW 2018/11-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 16 d 116KM/85kW 2018/11-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 18 d 136KM/100kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 18 d 150KM/110kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 20 d 163KM/120kW 2018/11-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 20 d 190KM/140kW 2018/11-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 18 d 136KM/100kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 18 d 150KM/110kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 20 d 190KM/140kW 2017/11-2023/10

    Корзина 0