1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Трансмиссия
  4. Сцепления
  5. Dyski

TARCZA SPRZĘGŁA DACIA LOGAN 1.4/1.6 200mm



#товара: 18602755947


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Тип двигателя Бензин

Производитель части Мастер-Спорт Германия

Вес с индивидуальной упаковкой 0.91 кг

Номер детали 1862870003-PCS-MS

Код таможенного тарифа 87089390

Версия Европейская

Автобусы

Коммерческие автомобили

Автомобили

СИНИЙ ПЕЧАТЬ ADC430117

BLUE PRINT ADC43152

BLUE PRINT ADR163105

RENAULT 60 01 548 018

RENAULT 60 01 549 057

RENAULT 77 00 715 276

RENAULT 77 00 723 197

RENAULT 77 00 739 633

RENAULT 77 00 739 634

RENAULT 77 00 743 120

RENAULT 77 00 749 879

RENAULT 77 00 852 732

RENAULT 77 00 853 079

RENAULT 77 00 857 480

RENAULT 77 00 857 482

RENAULT 77 00 857 483

RENAULT 77 00 862 363

RENAULT 77 00 869 903

RENAULT 77 02 147 275

VOLVO 3430108

VOLVO 3436634

VOLVO 3436635

VOLVO 3450075

Вес брутто [кг] 0,94

Число зубцов Двадцать шесть

Профиль ступицы 20x22-26N

Диаметр [мм] Двести

Вес нетто [кг] 0,83

Ссылочные типы сменная

Версия TecDoc Две тысячи пятьсот сорок шесть

Количество 100 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Kod produktu: 1862870003-PCS-MS

    DANE TECHNICZNE:

    • Średnica [mm]: 200
    • Ilość zębów: 26
    • Profil piasty: 20x22-26N
    • Ciężar netto [kg]: 0,94
    • Ciężar brutto [kg]: 0,95

    --- ВНИМАНИЕ! ---

    В одной модели автомобиля могут быть разные варианты исполнениязапчастей.

    Подготовьте необходимую информацию о вашем автомобиле и затем сравните ее спредложение:

    • бренд
    • модель
    • мощность
    • мощность
    • годпроизводство
    • полный номер шасси – VIN (17 символов)

    Zastosowania:

    DACIA

    • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.6 Nadwozie pełne/minivan | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2012.12 -
    • DOKKER Express Nadwozie pełne/minivan 1.6 LPG Nadwozie pełne/minivan | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2013.11 -
    • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2012.11 -
    • DOKKER nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) (KE_) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2013.11 -
    • LODGY (JS_) 1.6 nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2012.03 -
    • LODGY (JS_) 1.6 LPG nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | 1,598ccm 61 KW / 83 HP | 2013.11 -
    • LOGAN (LS_) 1.6 MPI 85 sedan | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
    • LOGAN (LS_) 1.6 Bifuel sedan | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
    • LOGAN (LS_) 1.6 (LSOB, LSOD, LSOF, LSOH) sedan | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2004.09 -
    • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 MPI 85 nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
    • LOGAN EXPRESS (FS_) 1.6 nadwozie zamknięte / kombi | EXPRESS | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2009.03 -
    • LOGAN MCV (KS_) 1.6 MPI 85 Kombi | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
    • LOGAN MCV (KS_) 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F) Kombi | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2007.02 - 2013.06
    • LOGAN MCV (KS_) 1.6 Bifuel Kombi | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2008.11 -
    • LOGAN MCV II 1.6 Kombi | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2013.06 -
    • LOGAN pick-up (US_) 1.6 MPI 85 pick-up | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
    • LOGAN pick-up (US_) 1.6 Bifuel pick-up | 1,598ccm 62 KW / 84 HP | 2010.05 -
    • LOGAN pick-up (US_) 1.6 pick-up | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2008.03 -
    • SANDERO 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) liftback | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2008.06 -

    MITSUBISHI

    • CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) liftback | 1,597ccm 66 KW / 90 HP | 1995.07 - 2006.06
    • CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) liftback | 1,597ccm 73 KW / 99 HP | 1997.05 - 2006.06
    • CARISMA (DA_) 1.6 (DA1A) liftback | 1,597ccm 70 KW / 95 HP | 1998.12 - 2006.06
    • CARISMA sedan (DA_) 1.6 (DA1A) sedan | 1,597ccm 66 KW / 90 HP | 1996.09 - 2006.06
    • CARISMA sedan (DA_) 1.6 (DA1A) sedan | 1,597ccm 73 KW / 99 HP | 1997.05 - 2006.06
    • CARISMA sedan (DA_) 1.6 (DA1A) sedan | 1,597ccm 76 KW / 103 HP | 2000.09 - 2006.06

    RENAULT

    • 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) liftback | 1,397ccm 77 KW / 105 HP | 1984.04 - 1986.12
    • 11 (B/C37_) 1.4 Turbo (B/C375) liftback | 1,397ccm 85 KW / 115 HP | 1986.10 - 1988.12
    • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37L) liftback | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1986.10 - 1988.12
    • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37F) liftback | 1,721ccm 55 KW / 75 HP | 1984.10 - 1988.12
    • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C376) liftback | 1,721ccm 59 KW / 80 HP | 1983.10 - 1987.12
    • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37D) liftback | 1,721ccm 64 KW / 87 HP | 1987.06 - 1988.12
    • 11 (B/C37_) 1.7 (B37N, C73N) liftback | 1,721ccm 65 KW / 88 HP | 1986.10 - 1988.12
    • 11 (B/C37_) 1.7 (B/C37E) liftback | 1,721ccm 69 KW / 94 HP | 1987.06 - 1988.12
    • 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53B) liftback | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1988.09 - 1992.04
    • 19 I (B/C53_) 1.7 (B/C53C) liftback | 1,721ccm 66 KW / 90 HP | 1988.09 - 1992.04
    • 19 I (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) liftback | 1,764ccm 99 KW / 135 HP | 1989.06 - 1992.04
    • 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 kabriolet | Cabriolet | 1,721ccm 55 KW / 75 HP | 1991.07 - 1992.04
    • 19 I Cabriolet (D53_) 1.8 16V (D53D) kabriolet | Cabriolet | 1,764ccm 101 KW / 137 HP | 1991.07 - 1992.04
    • 19 I Cabriolet (D53_) 1.7 kabriolet | Cabriolet | 1,721ccm 70 KW / 95 HP | 1991.07 - 1992.04
    • 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53B) sedan | Chamade | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1989.10 - 1992.04
    • 19 I Chamade (L53_) 1.7 (L53C) sedan | Chamade | 1,721ccm 66 KW / 90 HP | 1988.07 - 1992.04
    • 19 I Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) sedan | Chamade | 1,764ccm 99 KW / 135 HP | 1989.10 - 1992.04
    • 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53B) liftback | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1992.04 - 1995.12
    • 19 II (B/C53_) 1.8 16V (B/C53D) liftback | 1,764ccm 99 KW / 135 HP | 1992.04 - 1995.12
    • 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C53Y) liftback | 1,794ccm 65 KW / 88 HP | 1992.04 - 1995.12
    • 19 II (B/C53_) 1.8 (B/C538) liftback | 1,794ccm 81 KW / 110 HP | 1992.04 - 1994.05
    • 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353F, B/C538) liftback | 1,794ccm 79 KW / 107 HP | 1994.05 - 1995.12
    • 19 II (B/C53_) 1.8 (5/353A) liftback | 1,794ccm 66 KW / 90 HP | 1992.04 - 1995.12
    • 19 II (B/C53_) 1.7 (B/C53C) liftback | 1,721ccm 66 KW / 90 HP | 1992.04 - 1995.12
    • 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.7 (D53C) kabriolet | Cabriolet | 1,721ccm 66 KW / 90 HP | 1992.04 - 1993.09
    • 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 16V (D53D) kabriolet | Cabriolet | 1,764ccm 99 KW / 135 HP | 1992.04 - 1996.06
    • 19 II Cabriolet (D53_, 853_) 1.8 (D53Y) kabriolet | Cabriolet | 1,794ccm 65 KW / 88 HP | 1992.04 - 1996.06
    • 19 II Chamade (L53_) 1.7 (L53B) sedan | Chamade | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1992.04 - 1995.12
    • 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53Y) sedan | Chamade | 1,794ccm 65 KW / 88 HP | 1992.04 - 1995.12
    • 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L53V, L538) sedan | Chamade | 1,794ccm 79 KW / 107 HP | 1994.05 - 1995.12
    • 19 II Chamade (L53_) 1.8 16V (L53D) sedan | Chamade | 1,764ccm 99 KW / 135 HP | 1992.04 - 1995.12
    • 19 II Chamade (L53_) 1.8 (L538) sedan | Chamade | 1,794ccm 81 KW / 110 HP | 1992.04 - 1994.05
    • 21 (B48_) 1.7 (B48F) liftback | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1989.09 - 1992.10
    • 21 (B48_) 1.7 (B48E) liftback | 1,721ccm 66 KW / 90 HP | 1989.09 - 1994.06
    • 21 Kombi (K48_) 1.7 Cat (K48F) Kombi | Savanna | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1988.05 - 1993.06
    • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S482) Kombi | Savanna | 1,721ccm 65 KW / 88 HP | 1986.10 - 1988.12
    • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E) Kombi | Savanna | 1,721ccm 69 KW / 94 HP | 1986.06 - 1989.12
    • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48E) Kombi | Savanna | 1,721ccm 66 KW / 90 HP | 1989.10 - 1993.12
    • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K/S481) Kombi | Savanna | 1,721ccm 55 KW / 75 HP | 1986.06 - 1993.03
    • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48M) Kombi | Savanna | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1986.06 - 1989.12
    • 21 Kombi (K48_) 1.7 (K48N) Kombi | Savanna | 1,721ccm 64 KW / 87 HP | 1987.06 - 1989.04
    • 21 nadwozie zamknięte / kombi (S48_) 1.7 nadwozie zamknięte / kombi | Nevada Société | 1,721ccm 65 KW / 88 HP | 1986.06 - 1995.04
    • 21 sedan (L48_) 1.7 (L481) sedan | 1,721ccm 55 KW / 75 HP | 1986.03 - 1987.12
    • 21 sedan (L48_) 1.7 (L48E) sedan | 1,721ccm 69 KW / 94 HP | 1986.03 - 1994.02
    • 21 sedan (L48_) 1.7 (L482) sedan | 1,721ccm 65 KW / 88 HP | 1986.03 - 1993.03
    • 21 sedan (L48_) 1.7 (L48M, L48F) sedan | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1986.07 - 1994.02
    • 21 sedan (L48_) 1.7 (L48E) sedan | 1,721ccm 66 KW / 90 HP | 1989.09 - 1994.02
    • 21 sedan (L48_) 1.7 (L48N) sedan | 1,721ccm 64 KW / 87 HP | 1987.06 - 1989.04
    • 21 sedan (L48_) 2.0 (L489) sedan | 1,995ccm 75 KW / 102 HP | 1986.03 - 1993.10
    • 9 (L42_) 1.7 (L42F) sedan | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1986.10 - 1988.12
    • 9 (L42_) 1.7 (L42L) sedan | 1,721ccm 55 KW / 75 HP | 1986.10 - 1988.12
    • 9 (L42_) 1.7 (L426) sedan | 1,721ccm 59 KW / 80 HP | 1984.09 - 1989.12
    • 9 (L42_) 1.7 (L42E) sedan | 1,721ccm 69 KW / 94 HP | 1987.06 - 1988.12
    • 9 (L42_) 1.7 (L42N) sedan | 1,721ccm 65 KW / 88 HP | 1986.10 - 1988.12
    • 9 (L42_) 1.4 Turbo (L425) sedan | 1,397ccm 77 KW / 105 HP | 1984.04 - 1986.12
    • 9 (L42_) 1.4 Turbo sedan | 1,397ccm 85 KW / 116 HP | 1986.12 - 1989.12
    • CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 16V (C57D) liftback | 1,764ccm 99 KW / 135 HP | 1991.01 - 1996.03
    • CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, B/C57U) liftback | 1,794ccm 65 KW / 88 HP | 1991.01 - 1998.09
    • CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 (B/C57C, C579, B/C57U) liftback | 1,794ccm 66 KW / 90 HP | 1994.08 - 1996.04
    • CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C57H) liftback | 1,794ccm 79 KW / 107 HP | 1995.08 - 1998.09
    • CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 Rsi (B/C579) liftback | 1,794ccm 80 KW / 109 HP | 1993.01 - 1995.08
    • CLIO I (B/C57_, 5/357_) Williams (B/C57M) liftback | 1,998ccm 108 KW / 147 HP | 1994.01 - 1998.09
    • CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.7 (B/C574) liftback | 1,721ccm 68 KW / 92 HP | 1991.01 - 1993.12
    • CLIO I (B/C57_, 5/357_) 1.8 liftback | 1,794ccm 70 KW / 95 HP | 1991.01 - 1998.09
    • CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D, BB00) liftback | 1,598ccm 66 KW / 90 HP | 1998.09 - 2005.05
    • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 (B56A/B) liftback | 1,794ccm 66 KW / 90 HP | 1993.11 - 2001.03
    • LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (B56C/H/N) liftback | 1,998ccm 83 KW / 113 HP | 1993.11 - 2001.03
    • LOGAN I (LS_) | TONDAR 90 1.4 sedan | 1,390ccm 55 KW / 75 HP | 2004.09 -
    • LOGAN I (LS_) | TONDAR 90 1.6 sedan | 1,598ccm 64 KW / 87 HP | 2004.09 -
    • LOGAN/STEPWAY II (L8_) 1.6 sedan | 1,598ccm 60 KW / 82 HP | 2014.04 -
    • MEGANE I (BA0/1_) 1.6 e (BA0F, BA0S) liftback | 1,598ccm 66 KW / 90 HP | 1996.01 - 1999.03
    • MEGANE I (BA0/1_) 1.6 i (BA0L) liftback | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1996.01 - 1999.03
    • MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 e (EA0F) kabriolet | Cabriolet | 1,598ccm 66 KW / 90 HP | 1996.10 - 1999.03
    • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 i (LA0L) sedan | Classic | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1996.09 - 1999.03
    • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 e (LA0F, LA0S) sedan | Classic | 1,598ccm 66 KW / 90 HP | 1996.09 - 1999.03
    • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 e (DA0F) coupe | Coach | Coupé | 1,598ccm 66 KW / 90 HP | 1996.03 - 1999.03
    • MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 i (JA0L) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Scenic | 1,598ccm 55 KW / 75 HP | 1997.01 - 1999.09
    • MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 e (JA0F) nadwozie wielkoprzestrzenne (MPV) | Scenic | 1,598ccm 66 KW / 90 HP | 1996.10 - 1999.10
    • SUPER 5 (B/C40_) 1.4 Turbo (C405) liftback | 1,397ccm 88 KW / 120 HP | 1985.04 - 1990.08
    • SUPER 5 (B/C40_) 1.7 i (C409) liftback | 1,721ccm 69 KW / 94 HP | 1986.10 - 1991.08
    • SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C40K, B/C40G) liftback | 1,721ccm 64 KW / 87 HP | 1987.06 - 1995.03
    • SUPER 5 (B/C40_) 1.7 (B/C408) liftback | 1,721ccm 54 KW / 73 HP | 1986.10 - 1995.03
    • TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 1.7 Autobus | 1,721ccm 50 KW / 68 HP | 1986.06 - 1989.04
    • TRAFIC Autobus (TXW) 1.7 Autobus | 1,721ccm 50 KW / 68 HP | 1992.08 - 1994.08
    • TRAFIC Platforma / podwozie (P6) 1.7 Platforma / podwozie | 1,721ccm 50 KW / 68 HP | 1986.06 - 1989.04
    • TRAFIC Platforma / podwozie (PXX) 1.7 Platforma / podwozie | 1,721ccm 50 KW / 68 HP | 1989.05 - 1994.08
    • TRAFIC Skrzynia (T1, T3, T4, T2) 1.7 Skrzynia | Van | 1,721ccm 50 KW / 68 HP | 1986.06 - 1989.04
    • TRAFIC Skrzynia (TXX) 1.7 Skrzynia | Van | 1,721ccm 50 KW / 68 HP | 1992.08 - 1994.08

    VOLVO

    • 440 (445) 1.7 liftback | 1,721ccm 70 KW / 95 HP | 1988.08 - 1989.07
    • 440 (445) 1.7 liftback | 1,721ccm 78 KW / 106 HP | 1988.09 - 1996.12
    • 440 (445) 1.7 Turbo liftback | 1,721ccm 88 KW / 120 HP | 1988.08 - 1996.07
    • 440 (445) 1.7 liftback | 1,721ccm 64 KW / 87 HP | 1988.09 - 1996.12
    • 440 (445) 1.7 liftback | 1,721ccm 75 KW / 102 HP | 1989.08 - 1996.12
    • 440 (445) 1.8 liftback | 1,794ccm 66 KW / 90 HP | 1991.08 - 1996.07
    • 440 (445) 1.6 liftback | 1,596ccm 61 KW / 83 HP | 1988.09 - 1996.12
    • 440 (445) 1.8 liftback | 1,794ccm 66 KW / 90 HP | 1995.09 - 1996.12
    • 440 (445) 1.7 Turbo liftback | 1,721ccm 90 KW / 122 HP | 1991.01 - 1996.12
    • 460 (464) 1.7 Turbo sedan | 1,721ccm 88 KW / 120 HP | 1989.08 - 1996.07
    • 460 (464) 1.7 sedan | 1,721ccm 75 KW / 102 HP | 1989.08 - 1992.07
    • 460 (464) 1.8 sedan | 1,794ccm 66 KW / 90 HP | 1991.08 - 1996.07
    • 460 (464) 1.6 sedan | 1,596ccm 61 KW / 83 HP | 1992.07 - 1996.07
    • 460 (464) 1.7 Turbo sedan | 1,721ccm 90 KW / 122 HP | 1991.01 - 1996.07
    • 460 (464) 1.7 sedan | 1,721ccm 64 KW / 87 HP | 1988.09 - 1996.07
    • 480 (482) 1.7 coupe | 1,721ccm 70 KW / 95 HP | 1987.08 - 1989.07
    • 480 (482) 1.7 coupe | 1,721ccm 80 KW / 109 HP | 1986.08 - 1988.07
    • 480 (482) 1.7 Turbo coupe | 1,721ccm 88 KW / 120 HP | 1987.08 - 1996.07
    • 480 (482) 1.7 coupe | 1,721ccm 75 KW / 102 HP | 1989.08 - 1996.07
    • 480 (482) 1.7 Turbo coupe | 1,721ccm 90 KW / 122 HP | 1991.01 - 1996.07
    • 480 (482) 1.7 coupe | 1,721ccm 78 KW / 106 HP | 1986.04 - 1989.07

    Numery Oryginalne:

    DACIA - 60 01 549 057 | DACIA - 60 01 548 018 | JOHN DEERE - 43 50 098 | MITSUBISHI - MB937354 | RENAULT - 60 01 548 018 | RENAULT - 77 00 862 363 | RENAULT - 77 00 734 176 | RENAULT - 77 00 857 482 | RENAULT - 77 00 857 480 | RENAULT - 77 02 147 275 | RENAULT - 77 00 715 276 | RENAULT - 77 00 723 197 | RENAULT - 77 00 853 079 | RENAULT - 77 00 749 879 | RENAULT - 77 00 852 732 | RENAULT - 77 00 739 633 | RENAULT - 77 00 743 120 | RENAULT - 77 00 729 385 | RENAULT - 77 00 857 483 | RENAULT - 60 01 549 057 | RENAULT - 77 00 739 634 | RENAULT - 77 00 869 903 | RENAULT TRUCKS - 77 02 147 275 | RENAULT TRUCKS - 77 00 857 482 | VOLVO - 3436635 | VOLVO - 3430108 | VOLVO - 3436634 | VOLVO - 3450075 |

    Zamienniki:

    SACHS - 12 1878 006 442 |

    Корзина 0