ZAWÓR ROZPRĘŻNY OPEL CALIBRA A 2.0 2.5 89-97



#товара: 8564465090


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала

Производитель части Термотек

Тип автомобиля Автомобили

Вес с индивидуальной упаковкой 2 кг

443271191AB

RE51969

3456455

1845402

3033879

3033879

1324829

443271191

82479336

1845402

Количество 99 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Fabrycznie nowy zawór rozprężny klimatyzacji

    Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)

    • AUDI: A6 C4, V8, 80 B3, B4, COUPE, CABRIOLET, 90 B3, 100 C3, C4, 200 C3
    • FIAT: TEMPRA, TIPO
    • FORD: FIESTA MK4 IV
    • OPEL: CALIBRA A, OMEGA A, SENATOR B, SINTRA, VECTRA A
    • VOLVO: 440 K, 460 L, 740, 760, 780, 940 I, 960 I

    Specyfikacja:

    • producent: Thermotec

    Numery OE:

    • AUDI: 443271191, 443271191AB
    • FIAT: 82479336
    • FORD: 3456455
    • OPEL: 1845402, 3033879
    • VAUXHALL: 1845402, 3033879
    • VOLVO: 1324829
    • JOHN DEERE: RE51969

    Ассортимент Thermotec включает в себя полный ассортимент запчастей для системы охлаждения и кондиционирования легковых автомобилей, микроавтобусов и грузовых автомобилей.

    Продукты Thermotec производятся только из специально подобранных компонентов. Готово продукция проходит строгий контроль качества, и фабрики соответствуют стандартам ISO 9001 и ISO TS 16949.

    ZWRÓĆ UWAGĘ!

    Często w tym samym samochodzie producenci stosują części o różnych parametrach - upewnij się, że produkt z aukcji pasuje do Twojego modelu.

    Nie masz pewności?

    Podaj nam dane samochodu:

    • numer nadwozia - VIN
    • marka, model, rok produkcji

    Telefony i e-mail znajdziesz również na dole aukcji w zakładce "O Sprzedającym"

    Pełna lista pasujących modeli:

    OPEL

    • CALIBRA A (C89) 2.0 i (M07) coupe | 1998cc 85 KW / 115 HP | 1989.08 - 1996.12
    • CALIBRA A (C89) 2.0 i 4x4 (M07) coupe | 1998cc 85 KW / 115 HP | 1990.06 - 1997.07
    • CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V (M07) coupe | 1998cc 110 KW / 150 HP | 1990.06 - 1994.02
    • CALIBRA A (C89) 2.0 i 16V 4x4 (M07) coupe | 1998cc 110 KW / 150 HP | 1990.06 - 1994.02
    • CALIBRA A (C89) 2.0 i Turbo 4x4 (M07) coupe | 1998cc 150 KW / 204 HP | 1991.08 - 1997.07
    • CALIBRA A (C89) 2.5 i V6 (M07) coupe | 2498cc 125 KW / 170 HP | 1993.04 - 1997.07
    • OMEGA A (V87) 1.8 N (F19, M19, N19) sedan | 1796cc 60 KW / 82 HP | 1986.09 - 1987.08
    • OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) sedan | 1796cc 65 KW / 88 HP | 1987.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 1.8 S (F19, M19, N19) sedan | 1796cc 66 KW / 90 HP | 1986.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 1.8 (F19, M19, N19) sedan | 1796cc 85 KW / 115 HP | 1986.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) sedan | 1998cc 73 KW / 99 HP | 1990.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) sedan | 1998cc 74 KW / 100 HP | 1990.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.0 i (F19, M19, N19) sedan | 1998cc 85 KW / 115 HP | 1986.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.0 (F19, M19, N19) sedan | 1998cc 90 KW / 122 HP | 1986.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.4 i (F19, M19, N19) sedan | 2410cc 92 KW / 125 HP | 1988.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.6 i (F19, M19, N19) sedan | 2594cc 110 KW / 150 HP | 1990.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) sedan | 2969cc 115 KW / 156 HP | 1987.03 - 1987.12
    • OMEGA A (V87) 3.0 (3000) (F19, M19, N19) sedan | 2969cc 130 KW / 177 HP | 1987.03 - 1990.09
    • OMEGA A (V87) 3.0 (3000) Cat (F19, M19, N19) sedan | 2969cc 130 KW / 177 HP | 1988.03 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) sedan | 2969cc 147 KW / 200 HP | 1989.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 3.0 24V (3000) (F19, M19, N19) sedan | 2969cc 150 KW / 204 HP | 1989.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 3.0 24V Evolution500 (F19, M19, N19) sedan | 2969cc 169 KW / 230 HP | 1991.03 - 1992.07
    • OMEGA A (V87) 3.6 24V Lotus (F19, M19, N19) sedan | 3638cc 277 KW / 377 HP | 1990.08 - 1992.09
    • OMEGA A (V87) 2.3 D (F19, M19, N19) sedan | 2260cc 54 KW / 73 HP | 1986.10 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.3 TD (F19, M19, N19) sedan | 2260cc 66 KW / 90 HP | 1986.10 - 1988.08
    • OMEGA A (V87) 2.3 TD Interc. (F19, M19, N19) sedan | 2260cc 74 KW / 100 HP | 1988.08 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 1.8 N (F35, M35) kombi | 1796cc 60 KW / 82 HP | 1986.09 - 1987.08
    • OMEGA A (V87) 1.8 (F35, M35) kombi | 1796cc 65 KW / 88 HP | 1987.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 1.8 S (F35, M35) kombi | 1796cc 66 KW / 90 HP | 1986.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 1.8 (F35, M35) kombi | 1796cc 85 KW / 115 HP | 1986.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.0 i (F35, M35) kombi | 1998cc 73 KW / 99 HP | 1990.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.0 (F35, M35) kombi | 1998cc 74 KW / 100 HP | 1990.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.0 i (F35, M35) kombi | 1998cc 85 KW / 115 HP | 1986.09 - 1994.04
    • OMEGA A (V87) 2.0 (F35, M35) kombi | 1998cc 90 KW / 122 HP | 1986.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.4 i (F35, M35) kombi | 2410cc 92 KW / 125 HP | 1988.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.6 i (F35, M35) kombi | 2594cc 110 KW / 150 HP | 1990.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 3.0 (F35, M35) kombi | 2969cc 115 KW / 156 HP | 1987.03 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 3.0 (F35, M35) kombi | 2969cc 130 KW / 177 HP | 1987.03 - 1990.09
    • OMEGA A (V87) 3.0 Cat (F35, M35) kombi | 2969cc 130 KW / 177 HP | 1987.03 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 3.0 24V (F35, M35) kombi | 2969cc 147 KW / 200 HP | 1989.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.3 D (F35, M35) kombi | 2260cc 54 KW / 73 HP | 1986.09 - 1994.03
    • OMEGA A (V87) 2.3 TD (F35, M35) kombi | 2260cc 66 KW / 90 HP | 1986.09 - 1988.08
    • OMEGA A (V87) 2.3 TD Interc. (F35, M35) kombi | 2260cc 74 KW / 100 HP | 1988.09 - 1994.03
    • SENATOR B (V88) 2.5 i (P19) sedan | 2490cc 103 KW / 140 HP | 1990.09 - 1993.09
    • SENATOR B (V88) 2.6 i (P19) sedan | 2594cc 110 KW / 150 HP | 1990.09 - 1993.09
    • SENATOR B (V88) 3.0 (P19) sedan | 2969cc 115 KW / 156 HP | 1987.09 - 1993.09
    • SENATOR B (V88) 3.0 (P19) sedan | 2969cc 130 KW / 177 HP | 1988.01 - 1990.09
    • SENATOR B (V88) 3.0 i Cat (P19) sedan | 2969cc 130 KW / 177 HP | 1988.01 - 1993.09
    • SENATOR B (V88) 3.0 24V (P19) sedan | 2969cc 150 KW / 204 HP | 1989.09 - 1993.09
    • SINTRA (APV) 2.2 i 16V (OUN16, Y94) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2198cc 104 KW / 141 HP | 1996.11 - 1999.04
    • SINTRA (APV) 3.0 i 24V (OUN16, Y94) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2962cc 148 KW / 201 HP | 1996.11 - 1999.04
    • VECTRA A (J89) 1.4 S (F68, M68) liftback | 1389cc 55 KW / 75 HP | 1988.04 - 1992.06
    • VECTRA A (J89) 1.6 i (F68, M68) liftback | 1598cc 52 KW / 71 HP | 1993.09 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.6 i Cat (F68, M68) liftback | 1598cc 55 KW / 75 HP | 1988.09 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.6 S liftback | 1598cc 60 KW / 82 HP | 1988.09 - 1993.05
    • VECTRA A (J89) 1.8 S (F68, M68) liftback | 1796cc 65 KW / 88 HP | 1988.09 - 1989.07
    • VECTRA A (J89) 1.8 i (F68, M68) liftback | 1796cc 66 KW / 90 HP | 1988.09 - 1990.10
    • VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F68, M68) liftback | 1796cc 66 KW / 90 HP | 1990.03 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2.0 (F68, M68) liftback | 1998cc 74 KW / 100 HP | 1988.04 - 1989.09
    • VECTRA A (J89) 2.0 i (F68, M68) liftback | 1998cc 85 KW / 115 HP | 1988.09 - 1990.10
    • VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F68, M68) liftback | 1998cc 85 KW / 116 HP | 1988.09 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2.0 i GT (F68, M68) liftback | 1998cc 95 KW / 129 HP | 1988.09 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) liftback | 1998cc 100 KW / 136 HP | 1992.08 - 1995.08
    • VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F68, M68) liftback | 1998cc 110 KW / 150 HP | 1989.02 - 1990.10
    • VECTRA A (J89) 2.0 i 16V Cat (F68, M68) liftback | 1998cc 110 KW / 150 HP | 1990.02 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F68, M68) liftback | 2498cc 125 KW / 170 HP | 1993.02 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.7 D (F68, M68) liftback | 1700cc 42 KW / 57 HP | 1988.09 - 1992.09
    • VECTRA A (J89) 1.7 D (F68, M68) liftback | 1700cc 44 KW / 60 HP | 1992.07 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.7 TD (F68, M68) liftback | 1686cc 60 KW / 82 HP | 1990.03 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.4 S (F19, M19) sedan | 1389cc 55 KW / 75 HP | 1988.09 - 1992.06
    • VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) sedan | 1598cc 52 KW / 71 HP | 1993.09 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) sedan | 1598cc 55 KW / 75 HP | 1988.09 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.6 i (F19, M19) sedan | 1598cc 55 KW / 75 HP | 1993.09 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.6 (F19, M19) sedan | 1598cc 60 KW / 82 HP | 1988.09 - 1993.05
    • VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) sedan | 1796cc 65 KW / 88 HP | 1988.09 - 1989.07
    • VECTRA A (J89) 1.8 S 4x4 (F19, M19) sedan | 1796cc 65 KW / 88 HP | 1989.01 - 1989.07
    • VECTRA A (J89) 1.8 S (F19, M19) sedan | 1796cc 66 KW / 90 HP | 1989.09 - 1990.10
    • VECTRA A (J89) 1.8 i Cat (F19, M19) sedan | 1796cc 66 KW / 90 HP | 1990.03 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2.0 (F19, M19) sedan | 1998cc 74 KW / 100 HP | 1988.09 - 1989.09
    • VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) sedan | 1998cc 85 KW / 115 HP | 1988.09 - 1990.10
    • VECTRA A (J89) 2.0 i Cat (F19, M19) sedan | 1998cc 85 KW / 116 HP | 1988.09 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) sedan | 1998cc 85 KW / 115 HP | 1989.01 - 1990.10
    • VECTRA A (J89) 2.0 i Cat 4x4 (F19, M19) sedan | 1998cc 85 KW / 116 HP | 1989.01 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2.0 i (F19, M19) sedan | 1998cc 95 KW / 129 HP | 1988.09 - 1992.09
    • VECTRA A (J89) 2.0 i 4x4 (F19, M19) sedan | 1998cc 95 KW / 129 HP | 1989.08 - 1992.07
    • VECTRA A (J89) 2.0 i 16V (F19, M19) sedan | 1998cc 100 KW / 136 HP | 1992.08 - 1995.08
    • VECTRA A (J89) 2.0 i 16V 4x4 (F19, M19) sedan | 1998cc 100 KW / 136 HP | 1994.06 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2000/GT 16V (F19, M19) sedan | 1998cc 110 KW / 150 HP | 1989.01 - 1994.06
    • VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat (F19, M19) sedan | 1998cc 110 KW / 150 HP | 1990.02 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2000 16V 4x4 (F19, M19) sedan | 1998cc 110 KW / 150 HP | 1989.01 - 1990.10
    • VECTRA A (J89) 2000/GT 16V Cat 4x4 (F19, M19) sedan | 1998cc 110 KW / 150 HP | 1990.02 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2.0 i Turbo 4x4 (F19, M19) sedan | 1998cc 150 KW / 204 HP | 1994.06 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 2.5 V6 (F19, M19) sedan | 2498cc 125 KW / 170 HP | 1993.02 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) sedan | 1700cc 42 KW / 57 HP | 1988.10 - 1992.09
    • VECTRA A (J89) 1.7 D (F19, M19) sedan | 1700cc 44 KW / 60 HP | 1992.07 - 1995.11
    • VECTRA A (J89) 1.7 TD (F19, M19) sedan | 1686cc 60 KW / 82 HP | 1990.03 - 1995.11
    0