TERMOSTAT RENAULT SAFRANE II 2 2.9 99-00



#товара: 8683039727


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Производитель части Мапко

Автобусы

Коммерческие автомобили

Автомобили

Вес с индивидуальной упаковкой 1 кг

Номер детали 28117

3RG 82604

ABAKUS 042-025-0009

ASAM 73442

BORG & BECK BBT408

FIRST LINE FTK408

METZGER 4006217

NISSAN 11061-00Q0A

NISSAN 11061-00Q0B

NISSAN 11061-00Q0G

NISSAN 11061-00Q0J

NISSAN 11061-00Q0K

NISSAN 11061-00Q0L

NISSAN 11061-00Q1A

NISSAN 11061-00Q1B

NISSAN 11061-00Q1D

OPEL 4434144

OPEL 4434344

OPEL 4449134

OPEL 4449506

RENAULT 8200403437

RENAULT 8200703140

RENAULT 8200781512

RENAULT 8200801567

RENAULT 8200907239

RENAULT 8200907243

RENAULT 8201064062

Температура открытия [°c] Восемьдесят три

Тип корпуса с корпусом

Материал полимерный материал

Дополнительный артикул / дополнительная информация с прокладкой

Версия TecDoc Ноль девятьсот девятнадцать

Количество 99 штук

Данный лот сейчас не активен

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Termostat MAPCO 28117

    MAPCO Autotechnik GmbH - niemiecki producent wysokiej jakości części zamiennych wykonywanych z najlepszych materiałów. Ponadto produkty te cechują się wysoką wydajnością, a także żywotnością.

    Firma MAPCO oferuje również elementy do osprzętu silnika. Produkty są wykonywane ze szczególną dokładnością, o czym świadczy ich wysoka jakość i wytrzymałość. Wszystkie części są zawsze wytwarzane zgodnie z jakością OE, przez co firma MAPCO ceni sobie bezpieczeństwo klientów oraz ich zadowolenie.

    Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)

    • FIAT: ULYSSE
    • LANCIA: PHEDRA
    • NISSAN: PRIMASTAR
    • OPEL: VIVARO A
    • RENAULT: AVANTIME, CLIO II 2, ESPACE III 3, IV 4, LAGUNA I 1, II 2, III 3, MEGANE II 2, SAFRANE II 2, SCENIC II 2, GRAND SCENIC II 2, VEL SATIS, TRAFIC II 2

    Specyfikacja:

    • temperatura otwarcia [°c]: 83
    • informacja uzupełniająca: z uszczelnieniem
    • rodzaj koprusu: z obudową
    • materiał: tworzywo sztuczne

    Numery krosujące:

    • ABAKUS - 042-025-0009 | AUTOMEGA - 160078410 | BEHR - TI 248 83 | BGA - CT9502 | CALORSTAT by Vernet - TH7069.83J | EPS - 1.880.737 | FACET - 7.8737 | HELLA - 8MT 354 777-091, 8MT 354 777-091 | KW - 580 737 | MAHLE ORIGINAL - TI 248 83 | MAPCO - 28117 | MAXGEAR - 18-0418 | METZGER - 4006217 | MOTORAD - 625-83K | ORIGINAL IMPERIUM - 90149 | QUINTON HAZELL - QTH666K | SASIC - 3304012 | TRISCAN - 8620 29983 | VEMO - V46-99-1389, V46-99-1389 | WAHLER - 411476.83D

    Numery OE:

    • NISSAN - 11061-00Q0K, 11061-00Q0B, 11061-00Q0A, 11061-00Q0L, 11061-00Q0G, 11061-00Q0J, 11061-00Q1B, 11061-00Q1D, 11061-00Q1A
    • OPEL - 4433121, 4449134, 4434190, 4434144, 4449506, 4434344
    • RENAULT - 8200703140, 8200403437, 8200907239, 8201064062, 8200801567, 8200781512, 8200907243
    • VAUXHALL - 93198646, 93198576, 93198317, 93198035, 93198289

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Часто в той же модели автомобиля и года производители используют детали различным параметрам.

    Не уверены?

    Пожалуйста, дайте нам данные автомобиля:

    • номер кузова - VIN
    • марка, модель, год выпуска

    Pełna lista pasujących modeli:

    FIAT

    • ULYSSE (179_) 3.0 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2946cc 150 KW / 204 HP | 2002.09 - 2005.09
    • ULYSSE (179_) 3.0 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2946cc 150 KW / 204 HP | 2002.09 - 2005.09

    LANCIA

    • PHEDRA (179_) 3.0 V6 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2946cc 150 KW / 204 HP | 2002.09 - 2005.09

    NISSAN

    • PRIMASTAR (X83) dCi 90 Autobus | 1995cc 66 KW / 90 HP | 2006.09 - do nadal
    • PRIMASTAR (X83) 2.0 dCi 90 Nadwozie pełne | 1995cc 66 KW / 90 HP | 2006.09 - do nadal

    OPEL

    • VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 1995cc 66 KW / 90 HP | 2006.08 - do nadal
    • VIVARO A Combi (X83) 2.0 CDTI (F7, J7, A07) Autobus | 1995cc 84 KW / 114 HP | 2006.08 - do nadal
    • VIVARO A (X83) 2.0 CDTI (F7) Nadwozie pełne | 1995cc 66 KW / 90 HP | 2006.08 - do nadal
    • VIVARO A (X83) 2.0 CDTI (F7) Nadwozie pełne | 1995cc 84 KW / 114 HP | 2006.08 - do nadal
    • VIVARO A (X83) 2.0 CDTI platforma / podwozie | 1995cc 66 KW / 90 HP | 2006.01 - do nadal
    • VIVARO A (X83) 2.0 CDTI platforma / podwozie | 1995cc 84 KW / 114 HP | 2006.08 - do nadal

    RENAULT

    • AVANTIME (DE0_) 3.0 V6 (DE04, DE0T) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2946cc 152 KW / 207 HP | 2001.09 - 2003.03
    • CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1A) liftback | 2946cc 166 KW / 226 HP | 2000.11 - 2001.03
    • CLIO II (BB_, CB_) 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) liftback | 2946cc 187 KW / 254 HP | 2002.12 - 2005.05
    • ESPACE III (JE0_) 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 2946cc 140 KW / 190 HP | 1998.10 - 2002.10
    • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1995cc 96 KW / 131 HP | 2006.03 - do nadal
    • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2006.03 - do nadal
    • ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1995cc 127 KW / 173 HP | 2006.03 - do nadal
    • LAGUNA I (B56_, 556_) 3.0 24V (B56V) liftback | 2946cc 140 KW / 190 HP | 1997.05 - 2000.12
    • LAGUNA I Grandtour (K56_) 3.0 24V (K56V) kombi | 2946cc 140 KW / 190 HP | 1997.05 - 2000.12
    • LAGUNA II (BG0/1_) 3.0 V6 24V (BG01, BG02, BG0D, BG0Y) liftback | 2946cc 152 KW / 207 HP | 2001.03 - 2007.09
    • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG1T) liftback | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2005.09 - 2007.09
    • LAGUNA II (BG0/1_) 2.0 dCi (BG14, BG1S) liftback | 1995cc 127 KW / 173 HP | 2006.01 - 2007.09
    • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 3.0 V6 24V (KG0D) kombi | 2946cc 152 KW / 207 HP | 2001.03 - 2007.09
    • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1T) kombi | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2005.08 - 2007.09
    • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 2.0 dCi (KG1S) kombi | 1995cc 127 KW / 173 HP | 2006.01 - 2007.09
    • LAGUNA III (BT0/1) 2.0 dCi (BT01, BT08, BT09, BT0E, BT0K, BT12, BT1C, BT1D,... liftback | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2007.10 - 2010.11
    • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT07, KT0J, KT14, KT1A, KT1S) kombi | 1995cc 96 KW / 131 HP | 2007.10 - 2010.11
    • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 2.0 dCi (KT01, KT08, KT09, KT0K, KT12, KT1D, KT1W) kombi | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2007.10 - 2010.11
    • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi (BM1K, CM1K) liftback | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2006.01 - 2008.02
    • MEGANE II (BM0/1_, CM0/1_) 2.0 dCi liftback | 1995cc 127 KW / 173 HP | 2007.04 - 2008.02
    • MEGANE II (KM0/1_) 2.0 dCi kombi | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2006.01 - 2008.10
    • MEGANE II Coupé-Cabriolet (EM0/1_) 2.0 dCi kabriolet | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2006.01 - 2009.03
    • SAFRANE II (B54_) 2.9 24V (B54N) liftback | 2946cc 140 KW / 190 HP | 1999.03 - 2000.11
    • SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2006.01 - 2009.04
    • GRAND SCÉNIC II (JM0/1_) 2.0 dCi (JM1K) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2006.01 - 2009.04
    • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1995cc 110 KW / 150 HP | 2006.01 - do nadal
    • VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1995cc 127 KW / 173 HP | 2006.01 - do nadal
    • TRAFIC II (JL) 2.0 dCi 90 (JL0H) Autobus | 1995cc 66 KW / 90 HP | 2006.08 - do nadal
    • TRAFIC II (JL) 2.0 dCi 115 (JL0H) Autobus | 1995cc 84 KW / 114 HP | 2006.08 - do nadal
    • TRAFIC II (FL) 2.0 dCi 90 (FL0H) Nadwozie pełne | 1995cc 66 KW / 90 HP | 2006.08 - do nadal
    • TRAFIC II (FL) 2.0 dCi 115 (FL01, FL0U) Nadwozie pełne | 1995cc 84 KW / 114 HP | 2006.08 - do nadal
    • TRAFIC II (EL) 2.0 dCi 90 (EL0H) platforma / podwozie | 1995cc 66 KW / 90 HP | 2006.08 - do nadal
    • TRAFIC II (EL) 2.0 dCi 115 (EL0H) platforma / podwozie | 1995cc 84 KW / 114 HP | 2006.08 - do nadal
    0