ROLKA PASKA KLINOWEGO RENAULT MEGANE I 1 SCENIC



#товара: 8685011676

Все товары продавца: SmA-Mapco

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Производитель части Мапко

Вес с индивидуальной упаковкой 2 кг

Номер детали 24163

внешний диаметр [мм] 60,2

Ширина [мм] 25,5

Версия TecDoc Две тысячи сорок шесть

имя Счет-фактура

имя Я выставляю счет-фактуру НДС

имя Тип автомобиля

имя Автобусы, микроавтобусы, легковые Автомобили

имя Тип двигателя

имя Бензин, Дизель

имя Каталожные номера замен

имя ASAM 71840, AUTOMEGA 160075910, BLUE PRINT ADN196503, BSG BSG 65-615-022, KLAXCAR FRANCE RX36031, MASTER-SPORT 36031-PCS-MS, NPS N110N01, PROCODIS FRANCE GA004S, QUATTRO FRENI QF00100180, RIDEX 312D0009, Stark SKDG-1080008, TOPRAN 207 021, TRICLO 421232, TRICLO 421233, TRICLO 421237, TRICLO 425172, TRICLO 425217, TRICLO 425429, TRICLO 425692, WILMINK GROUP WG1054775

имя Каталожный номер оригинала

имя DACIA 8200104754, MITSUBISHI M883834, MITSUBISHI MW30623983, NISSAN 11925-00QAF, NISSAN 11927-00QAA, OPEL 4410595, OPEL 93160256, RENAULT 7700102931, RENAULT 7700104092, RENAULT 8200104754, SUZUKI 49170-84A80, VAUXHALL 4410595, VAUXHALL 93160256, VOLVO 30883834, VOLVO 31303117

этикетка Техническая спецификация продукта

икона https://a.allegroimg.com/original/1b451a/d2f5e5964f02b502474953762584

описание Убедитесь, что деталь продается в ассортименте самом деле соответствует части, которую вы ищете. Дополнительные информация может быть запрошена, чтобы убедиться, что выбранная запасная часть подходит для вашего автомобиля

имя внешний диаметр [мм]

имя 60,2

имя Ширина [мм]

имя 25,5

имя Версия TecDoc

имя Две тысячи сорок шесть

Количество 98 штук

Рассчитайте примерную доставку

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Rolka paska klinowego MAPCO 24163

    MAPCO Autotechnik GmbH - niemiecki producent wysokiej jakości części zamiennych wykonywanych z najlepszych materiałów. Ponadto produkty te cechują się wysoką wydajnością, a także żywotnością.

    Firma MAPCO oferuje również elementy do osprzętu silnika. Produkty są wykonywane ze szczególną dokładnością, o czym świadczy ich wysoka jakość i wytrzymałość. Wszystkie części są zawsze wytwarzane zgodnie z jakością OE, przez co firma MAPCO ceni sobie bezpieczeństwo klientów oraz ich zadowolenie.

    Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)

    • MITSUBISHI: CARISMA, SPACE STAR
    • NISSAN: KUBISTAR, INTERSTAR, PRIMASTAR
    • OPEL: MOVANO, VIVARO A
    • RENAULT: CLIO II 2, ESPACE III 3, KANGOO, LAGUNA I 1, II 2, III 3, LOGAN, MEGANE I 1, SCENIC, SCENIC I 1, THALIA I 1, II 2, TRAFIC II 2, MASTER II
    • SUZUKI: JIMNY
    • VOLVO: S40 I, V40
    • DACIA: DUSTER, LOGAN, LOGAN MCV, SANDERO, SOLENZA

    Specyfikacja:

    • średnica zewnętrzna [mm]: 60,2
    • szerokość [mm]: 25,5

    Numery krosujące:

    • BGA - DC7301 | BLUE PRINT - ADN196503 | BREDA LORETT - POA3234 | CAFFARO - 03-00 | CONTITECH - V85519 | DAYCO - APV2159 | DENCKERMANN - P326001 | FAST - FT44599 | FENOX - R34100 | FLENNOR - FU99113 | GATES - T36176 | HUTCHINSON - G2013 | INA - 532 0243 10 | KAMOKA - R0171 | KAVO PARTS - DIP-6501 | MAPCO - 24163 | MASTER-SPORT - 36031-PCS-MS, R36031-PCS-MS | NIPPARTS - J1145040 | OPTIMAL - 0-N1307 | RUVILLE - 55571 | SASIC - 1624005 | SKF - VKMA 36033, VKMA 36048, VKMA 36200, VKMA 36209, VKMAF 36033, VKM 36031 | SNR - GA355.97 | TRISCAN - 8641 102010

    Numery OE:

    • MITSUBISHI - M883834, MW30623983
    • NISSAN - 11925-00QAF, 11927-00QAA
    • OPEL - 93160256, 4410595
    • RENAULT - 8200104754, 7700104092, 7700102931
    • SUZUKI - 49170-84A80
    • VAUXHALL - 4410595, 93160256
    • VOLVO - 31303117, 30883834
    • DACIA - 8200104754

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Часто в той же модели автомобиля и года производители используют детали различным параметрам.

    Не уверены?

    Пожалуйста, дайте нам данные автомобиля:

    • номер кузова - VIN
    • марка, модель, год выпуска

    Pełna lista pasujących modeli:

    RENAULT

    • CLIO II (BB_, CB_) 1.4 (B/CB0C) liftback | 1390cc 55 KW / 75 HP | 1998.09 - 2005.05 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0L) liftback | 1390cc 70 KW / 95 HP | 1999.10 - 2004.09 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • CLIO II (BB_, CB_) 1.4 16V (B/CB0P) liftback | 1390cc 72 KW / 98 HP | 2000.08 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • CLIO II (BB_, CB_) 1.6 (B/CB0D) liftback | 1598cc 66 KW / 90 HP | 1998.09 - 2005.05 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • CLIO II (BB_, CB_) 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... liftback | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1998.09 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • ESPACE III (JE0_) 2.0 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1998cc 102 KW / 139 HP | 2001.09 - 2002.10 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • ESPACE III (JE0_) 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1998cc 103 KW / 140 HP | 1998.10 - 2002.10 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • KANGOO (KC0/1_) 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1390cc 55 KW / 75 HP | 1997.08 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V bivalent nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 60 KW / 82 HP | 2005.06 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 70 KW / 95 HP | 2001.06 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • KANGOO (KC0/1_) 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 70 KW / 95 HP | 2001.10 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • KANGOO Express (FC0/1_) 1.4 (FC0C, FC0B, FC0H, FC0M) Nadwozie pełne | 1390cc 55 KW / 75 HP | 1997.08 - 2008.06 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V bivalent Nadwozie pełne | 1598cc 60 KW / 82 HP | 2005.06 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V Nadwozie pełne | 1598cc 70 KW / 95 HP | 2001.10 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • KANGOO Express (FC0/1_) 1.6 16V 4x4 (FC0L, FC0P, FC0S) Nadwozie pełne | 1598cc 70 KW / 95 HP | 2001.10 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • KANGOO / GRAND KANGOO (KW0/1_) 1.6 16V Hi-Flex nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 78 KW / 106 HP | 2008.02 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.6 16V (B568, B561) liftback | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1997.11 - 2001.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.8 16V (B563, B564) liftback | 1783cc 88 KW / 120 HP | 1998.04 - 2001.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 (556A) liftback | 1998cc 102 KW / 139 HP | 1999.09 - 2001.02
    • LAGUNA I (B56_, 556_) 2.0 16V (556A/B) liftback | 1998cc 103 KW / 140 HP | 1999.09 - 2001.03
    • LAGUNA I (B56_, 556_) 1.9 dCi (B56W) liftback | 1870cc 79 KW / 107 HP | 1999.09 - 2001.03
    • LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.6 16V (K568) kombi | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1997.11 - 2001.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.8 16V (K563, K564) kombi | 1783cc 88 KW / 120 HP | 1998.04 - 2001.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • LAGUNA I Grandtour (K56_) 2.0 16V (A56A/B) kombi | 1998cc 103 KW / 140 HP | 1999.09 - 2001.03
    • LAGUNA I Grandtour (K56_) 1.9 dCi (K56W) kombi | 1870cc 79 KW / 107 HP | 1999.09 - 2001.03
    • LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG0A, BG0L) liftback | 1598cc 79 KW / 107 HP | 2001.03 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • LAGUNA II (BG0/1_) 1.6 16V (BG1G, BG1H) liftback | 1598cc 82 KW / 112 HP | 2005.02 - do nadal
    • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG0R) liftback | 1870cc 74 KW / 100 HP | 2001.10 - 2002.03
    • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCI (BG0E) liftback | 1870cc 77 KW / 105 HP | 2001.06 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi liftback | 1870cc 79 KW / 107 HP | 2001.04 - 2002.03
    • LAGUNA II (BG0/1_) 1.9 dCi (BG08, BG0G) liftback | 1870cc 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2002.03
    • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V (KG0A, KG0L) kombi | 1598cc 79 KW / 107 HP | 2001.03 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.6 16V kombi | 1598cc 82 KW / 112 HP | 2005.02 - do nadal
    • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0E, KG0R) kombi | 1870cc 74 KW / 100 HP | 2001.10 - 2002.03
    • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCI (KG0E) kombi | 1870cc 77 KW / 105 HP | 2001.06 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi kombi | 1870cc 79 KW / 107 HP | 2001.04 - 2002.03
    • LAGUNA II Grandtour (KG0/1_) 1.9 dCi (KG0G) kombi | 1870cc 88 KW / 120 HP | 2001.03 - 2002.03
    • LAGUNA III (BT0/1) 1.6 16V (BT04, BT0D, BT0U) liftback | 1598cc 81 KW / 110 HP | 2007.10 - 2009.10
    • LAGUNA III Grandtour (KT0/1) 1.6 16V (KT0D) kombi | 1598cc 81 KW / 110 HP | 2007.10 - 2009.10
    • LOGAN I (LS_) 1.4 sedan | 1390cc 55 KW / 75 HP | 2004.09 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją | Dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
    • LOGAN I (LS_) 1.6 sedan | 1598cc 64 KW / 87 HP | 2004.09 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją | Dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
    • LOGAN I (LS_) 1.6 (LS0L, LS09, LS0V, LS0P, LS18, LS1S, LS1V, LS1Y,... sedan | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2007.04 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją | Dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
    • LOGAN I (KS_) 1.4 kombi | 1390cc 55 KW / 75 HP | 2007.10 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją | Dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
    • LOGAN I (KS_) 1.6 kombi | 1598cc 64 KW / 87 HP | 2007.04 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją | Dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
    • LOGAN I (KS_) 1.6 (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S) kombi | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2007.04 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją | Dla pojazdów ze wpomaganiem układu kierowniczego
    • MEGANE I (BA0/1_) 1.4 e (BA0E, BA0V) liftback | 1390cc 55 KW / 75 HP | 1996.01 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I (BA0/1_) 1.4 16V (BA0D, BA1H, BA0W, BA10) liftback | 1390cc 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I (BA0/1_) 1.6 16V (BA04, BA0B, BA11, BA1J, BA16, BA19, BA1K, BA1V,... liftback | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2002.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I (BA0/1_) 1.8 16V (BA06, BA12, BA1A, BA1M, BA1R) liftback | 1783cc 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
    • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 (LA0E, LA0V) sedan | 1390cc 55 KW / 75 HP | 1996.09 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.4 16V (LA0D, LA1H, lA0W, LA10) sedan | 1390cc 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.6 16V (LA00, LA04, LA0B, LA11, LA16, LA19, LA1J, LA1K,... sedan | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.07 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Classic (LA0/1_) 1.8 16V (LA06, LA12, LA1A, LA1M, LA1R) sedan | 1783cc 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
    • MEGANE I Classic (LA0/1_) 2.0 i (LA0G) sedan | 1998cc 80 KW / 109 HP | 1999.03 - 2003.08
    • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 e (KA0V) kombi | 1390cc 55 KW / 75 HP | 1999.03 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.4 16V (KA0D, KA1H, KA0W, KA10) kombi | 1390cc 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.6 16V (KA0B, KA04, KA11) kombi | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Grandtour (KA0/1_) 1.8 16V (KA0S, KA12, KA1A, KA1M, KA1R) kombi | 1783cc 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.4 16V (DA0D, DA1H, DA0W, DA10) coupe | 1390cc 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.07 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Coach (DA0/1_) 1.6 16V (DA0B, DA04, DA11) coupe | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.07 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V coupe | 1998cc 102 KW / 139 HP | 2002.01 - 2003.08
    • MEGANE I Coach (DA0/1_) 2.0 16V IDE (DA03, DA0P, DA14) coupe | 1998cc 103 KW / 140 HP | 1999.11 - 2003.08
    • MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.4 16V (EA0D, EA1H, EA0W, EA10) kabriolet | 1390cc 70 KW / 95 HP | 1999.03 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 1.6 16V (EA04, EA0B, EA11, EA1J) kabriolet | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1999.03 - 2003.07 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V kabriolet | 1998cc 102 KW / 139 HP | 2002.01 - 2003.08
    • MEGANE I Cabriolet (EA0/1_) 2.0 16V IDE (EA03, EA0P, EA14) kabriolet | 1998cc 103 KW / 140 HP | 1999.11 - 2003.08
    • MEGANE Scenic (JA0/1_) 1.6 16V (JA0B, JA04, JA11) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1998.04 - 1999.10 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • SCÉNIC I (JA0/1_, FA0_) 1.4 16V (JA0D, JA1H, Ja0W, JA10) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1390cc 70 KW / 95 HP | 1999.09 - 2003.08 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • SCÉNIC I (JA0/1_, FA0_) 1.6 (JA00, JA16, JA15, JA19, JA1V, JA2B, JA2C, JA0B) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1999.09 - 2003.09 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • SCÉNIC I (JA0/1_, FA0_) 1.6 BiFuel (JA04) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1598cc 79 KW / 107 HP | 1999.09 - 2001.04 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • SCÉNIC I (JA0/1_, FA0_) 1.8 16V (JA12, JA1R, JA1M, JA1A) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1783cc 85 KW / 115 HP | 2001.01 - 2003.08
    • SCÉNIC I (JA0/1_, FA0_) 1.8 4x4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1783cc 85 KW / 116 HP | 2000.07 - 2001.04
    • SCÉNIC I (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V RX4 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1998cc 102 KW / 139 HP | 2000.06 - 2003.08
    • SCÉNIC I (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V (JA1B, JA1D) nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1998cc 102 KW / 139 HP | 2000.07 - 2003.08
    • SCÉNIC I (JA0/1_, FA0_) 2.0 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1998cc 103 KW / 140 HP | 1999.09 - 2003.08
    • THALIA I (LB_) 1.4 sedan | 1390cc 55 KW / 75 HP | 2000.08 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • THALIA I (LB_) 1.4 16V sedan | 1390cc 72 KW / 98 HP | 2000.08 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • THALIA I (LB_) 1.6 16V sedan | 1598cc 79 KW / 107 HP | 2002.04 - do nadal | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • THALIA II (LU1/2_) 1.6 16V sedan | 1598cc 77 KW / 105 HP | 2008.09 - 2009.10 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • TRAFIC II (JL) 1.9 dCI 80 (JL0B) Autobus | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2001.03 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • TRAFIC II (JL) 1.9 dCI 100 (JL0C) Autobus | 1870cc 74 KW / 101 HP | 2001.03 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • TRAFIC II (FL) 1.9 dCi 80 (FL0B) Nadwozie pełne | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2001.03 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • TRAFIC II (FL) 1.9 dCi 100 (FL0C) Nadwozie pełne | 1870cc 74 KW / 101 HP | 2001.03 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • TRAFIC II (EL) 1.9 dCi 80 (EL0B) platforma / podwozie | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2001.03 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • TRAFIC II (EL) 1.9 dCi 100 (EL0C) platforma / podwozie | 1870cc 74 KW / 101 HP | 2001.03 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MASTER II (JD) 1.9 dCi 80 Autobus | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2001.11 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    • MASTER II (FD) 1.9 dCi 80 Nadwozie pełne | 1870cc 60 KW / 82 HP | 2001.11 - 2002.03 | Dla pojazdów z klimatyzacją
    0