ALTERNATOR PEUGEOT 207 1.6 09-



#товара: 8685148761


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель части Мапко

Коммерческие автомобили

Автомобили

Ток зарядки от генератора (а) 150 А

Вес с индивидуальной упаковкой 1 кг

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) Q - оригинал с логотипом производителя деталей (OEM, OES)

Номер детали 13316

HERTH+BUSS ELPARTS 32082240

LAUBER 11.2033

VEMO V22-13-50002

VEMO V22-13-50009

CITROËN 58705 KR

CITROËN 9663010980

CITROËN 9664074280

PEUGEOT 5702.J9

PEUGEOT 5705.KV

ПЕЖО 9664779680

ПЕЖО 9678048880

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ номер исполнения штекерного разъема COM/Lin2 (Plug 223)

Количество ребер Шесть

Ременной шкив с ременным шкивом свободного хода

Номинальное Напряжение [V] Четырнадцать

Ток зарядки от генератора (А) Сто пятьдесят

? Шкива [мм] Пятьдесят четыре

Зажим М8 Б+

Создание бортовой сети для автомобилей с электрической системой 12V

Версия TecDoc Две тысячи сорок шесть

Количество 99 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Alternator MAPCO 13316

    MAPCO Autotechnik GmbH - niemiecki producent wysokiej jakości części zamiennych wykonywanych z najlepszych materiałów. Ponadto produkty te cechują się wysoką wydajnością, a także żywotnością.

    Firma MAPCO oferuje również elementy do osprzętu silnika. Produkty są wykonywane ze szczególną dokładnością, o czym świadczy ich wysoka jakość i wytrzymałość. Wszystkie części są zawsze wytwarzane zgodnie z jakością OE, przez co firma MAPCO ceni sobie bezpieczeństwo klientów oraz ich zadowolenie.

    Pasuje do: (pełna lista na dole aukcji)

    • CITROEN: BERLINGO, C-ELYSEE, C3 II, Picasso, C4 II, Picasso I, Picasso II, Grand I, Grand II, AIRCROSS, C5 III, C8, DS3, DS4, DS5, JUMPY
    • PEUGEOT: 207, 208, 301, 308 SW, CC, II, SW II, 407, 508, 807, 2008, 3008, 4008, 5008 I, RCZ, EXPERT, PARTNER

    Specyfikacja:

    • napięcie [v]: 14
    • prąd ładowania alternatora [a]: 150
    • koła pasowe: z kołem pasowym wolnobieżnym
    • ilość żeber: 6
    • śr. koła pasowego [mm]: 54

    Numery krosujące:

    • BOSCH - 0 986 082 510 | EAI - 57266 | ERA - 209196 | HELLA - 8EL 012 241-231, 8EL 012 241-231, 8EL 012 430-121, 8EL 012 430-121, 8EL 738 213-171, 8EL 738 213-171, 9XU 358 039-161 | LAUBER - 11.2030 | MAPCO - 13316 | REMY - DRA0597 | VALEO - 439690, 439779, 440275

    Numery OE:

    • CITROËN - 9664074280, 58705KR, 9663010980
    • PEUGEOT - 5705.KV, 5702.J9, 9664779680, 9678048880

    ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

    Часто в той же модели автомобиля и года производители используют детали различным параметрам.

    Не уверены?

    Пожалуйста, дайте нам данные автомобиля:

    • номер кузова - VIN
    • марка, модель, год выпуска

    Pełna lista pasujących modeli:

    CITROEN

    • BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2010.07 - do nadal
    • BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.07 - do nadal
    • BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2010.07 - do nadal
    • BERLINGO (B9) 1.6 HDi 90 Nadwozie pełne | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2010.07 - do nadal
    • BERLINGO (B9) 1.6 HDi 110 Nadwozie pełne | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.07 - do nadal
    • BERLINGO (B9) 1.6 HDi 115 Nadwozie pełne | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2010.07 - do nadal
    • C-ELYSEE 1.6 HDI 92 sedan | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2012.11 - do nadal
    • C3 II 1.6 HDi liftback | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2009.11 - do nadal
    • C3 II 1.6 HDi 115 liftback | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2012.09 - do nadal
    • C3 Picasso 1.6 HDI 90 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2010.07 - do nadal
    • C3 Picasso 1.6 HDi 115 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2013.01 - do nadal
    • C4 II (B7) 1.6 HDi 90 liftback | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2009.11 - do nadal
    • C4 II (B7) 1.6 HDi 110 liftback | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2009.11 - do nadal
    • C4 II (B7) 2.0 HDi / BlueHDi 150 liftback | 1997cc 110 KW / 150 HP | 2009.11 - do nadal
    • C4 Picasso I (UD_) 1.6 HDi 110 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.09 - 2013.08
    • C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 150 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 110 KW / 150 HP | 2009.07 - 2013.08
    • C4 Picasso I (UD_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.09 - 2013.08
    • C4 Picasso II 1.6 HDi 90 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2013.02 - do nadal
    • C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 85 KW / 115 HP | 2013.02 - do nadal
    • C4 Grand Picasso I (UA_) 1.6 HDi 110 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.09 - do nadal
    • C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 150 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 110 KW / 150 HP | 2009.07 - do nadal
    • C4 Grand Picasso I (UA_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.09 - do nadal
    • C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2013.09 - do nadal
    • C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 85 KW / 115 HP | 2013.09 - do nadal
    • C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 samochód terenowy zamknięty | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2012.04 - do nadal
    • C4 AIRCROSS 1.6 HDi 115 AWC samochód terenowy zamknięty | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2012.05 - do nadal
    • C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 sedan | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.07 - do nadal
    • C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 sedan | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2012.01 - do nadal
    • C5 III (RD_) 2.0 HDi sedan | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2008.02 - do nadal
    • C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 sedan | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2009.04 - do nadal
    • C5 III Break (TD_) 1.6 HDi 110 kombi | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.07 - do nadal
    • C5 III Break (TD_) 2.0 HDi kombi | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2008.02 - do nadal
    • C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 kombi | 1997cc 110 KW / 150 HP | 2009.04 - do nadal
    • C5 III Break (TD_) 2.0 HDi 165 kombi | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2009.04 - do nadal
    • C8 (EA_, EB_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2006.03 - do nadal
    • DS3 1.4 HDi 70 liftback | 1398cc 50 KW / 68 HP | 2010.04 - 2015.07
    • DS3 1.6 HDi 90 liftback | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2009.11 - 2015.07
    • DS3 1.6 HDi 110 liftback | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2009.11 - 2015.07
    • DS3 1.6 HDi 90 kabriolet | 1560cc 69 KW / 92 HP | 2013.01 - 2015.07
    • DS4 1.6 HDi 90 liftback | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2011.05 - 2015.07
    • DS4 1.6 HDi 110 liftback | 1560cc 81 KW / 110 HP | 2011.04 - 2015.07
    • DS4 1.6 HDi 110 liftback | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2011.04 - 2015.07
    • DS4 1.6 HDi 115 liftback | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2012.08 - 2015.07
    • DS4 2.0 HDi / BlueHDi 135 liftback | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2011.09 - 2015.07
    • DS4 2.0 HDi 165 liftback | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2011.04 - 2015.07
    • DS5 2.0 HDi 135 liftback | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2011.11 - 2015.07
    • DS5 2.0 HDi 165 liftback | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2011.11 - 2015.07
    • JUMPY 1.6 HDi 90 8V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 66 KW / 90 HP | 2007.01 - do nadal
    • JUMPY 2.0 HDi 95 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 72 KW / 98 HP | 2011.07 - do nadal
    • JUMPY 2.0 HDi 125 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 94 KW / 128 HP | 2011.07 - do nadal
    • JUMPY 2.0 HDi 165 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.07 - do nadal
    • JUMPY 1.6 HDi 90 8V Nadwozie pełne | 1560cc 66 KW / 90 HP | 2007.01 - do nadal
    • JUMPY 2.0 HDi 95 Nadwozie pełne | 1997cc 72 KW / 98 HP | 2011.07 - do nadal
    • JUMPY 2.0 HDi 125 Nadwozie pełne | 1997cc 94 KW / 128 HP | 2011.07 - do nadal
    • JUMPY 2.0 HDi 165 Nadwozie pełne | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.07 - do nadal

    PEUGEOT

    • 207 (WA_, WC_) 1.6 HDi liftback | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2009.11 - do nadal
    • 207 SW (WK_) 1.6 HDi kombi | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2009.11 - do nadal
    • 207 SW (WK_) 1.6 HDi kombi | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2009.08 - do nadal
    • 208 1.4 HDi liftback | 1398cc 50 KW / 68 HP | 2012.03 - do nadal
    • 208 1.6 HDi / BlueHDi 75 liftback | 1560cc 55 KW / 75 HP | 2013.01 - do nadal
    • 301 1.6 HDI 90 sedan | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2012.11 - do nadal
    • 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi liftback | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2009.11 - do nadal
    • 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi liftback | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2009.12 - do nadal
    • 308 (4A_, 4C_) 1.6 HDi liftback | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2013.03 - do nadal
    • 308 (4A_, 4C_) 2.0 HDi liftback | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2012.04 - do nadal
    • 308 SW (4E_, 4H_) 1.6 HDi kombi | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2009.11 - do nadal
    • 308 SW (4E_, 4H_) 1.6 HDi kombi | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2009.12 - do nadal
    • 308 SW (4E_, 4H_) 1.6 HDi kombi | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2013.03 - do nadal
    • 308 SW (4E_, 4H_) 2.0 HDi kombi | 1997cc 110 KW / 150 HP | 2011.04 - do nadal
    • 308 SW (4E_, 4H_) 2.0 HDi kombi | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2009.06 - do nadal
    • 308 CC (4B_) 1.6 HDi kabriolet | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2009.06 - do nadal
    • 308 CC (4B_) 1.6 HDi kabriolet | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2013.03 - do nadal
    • 308 CC (4B_) 2.0 HDi kabriolet | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2009.06 - do nadal
    • 308 II 1.6 HDi liftback | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2013.09 - do nadal
    • 308 SW II 1.6 HDi 92 kombi | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2014.03 - do nadal
    • 407 (6C_) 2.0 HDi coupe | 1997cc 110 KW / 150 HP | 2010.02 - do nadal
    • 407 (6C_) 2.0 HDi coupe | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2009.06 - do nadal
    • 508 1.6 HDi sedan | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.11 - do nadal
    • 508 2.0 HDi sedan | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2010.11 - do nadal
    • 508 2.0 HDi Hybrid4 AWC sedan | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.11 - do nadal
    • 508 SW 1.6 HDi kombi | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.11 - do nadal
    • 508 SW 1.6 HDi kombi | 1560cc 84 KW / 115 HP | 2012.02 - do nadal
    • 508 SW 2.0 HDi kombi | 1997cc 103 KW / 140 HP | 2010.11 - do nadal
    • 508 SW 2.0 HDi kombi | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.11 - do nadal
    • 807 (E) 2.0 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2009.06 - do nadal
    • 2008 1.4 HDi kombi | 1398cc 50 KW / 68 HP | 2013.06 - do nadal
    • 3008 (0U_) 1.6 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.08 - do nadal
    • 3008 (0U_) 1.6 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2013.03 - do nadal
    • 3008 (0U_) 2.0 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2011.09 - do nadal
    • 3008 (0U_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 110 KW / 150 HP | 2009.06 - do nadal
    • 3008 (0U_) 2.0 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 165 HP | 2009.06 - do nadal
    • 4008 1.6 HDi AWC samochód terenowy zamknięty | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2012.05 - do nadal
    • 5008 1.6 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.08 - do nadal
    • 5008 1.6 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2013.03 - do nadal
    • 5008 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 110 KW / 150 HP | 2009.06 - do nadal
    • 5008 2.0 HDi 136 / BlueHDi 136 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 100 KW / 136 HP | 2012.02 - do nadal
    • 5008 2.0 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2009.09 - do nadal
    • RCZ 2.0 HDi coupe | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2010.03 - do nadal
    • EXPERT Tepee (VF3V_) 1.6 HDi 90 8V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 66 KW / 90 HP | 2007.01 - do nadal
    • EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 100 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 72 KW / 98 HP | 2011.03 - do nadal
    • EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 130 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 94 KW / 128 HP | 2011.03 - do nadal
    • EXPERT Tepee (VF3V_) 2.0 HDi 165 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2009.09 - 2011.02
    • EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 1.6 HDi 90 8V Nadwozie pełne | 1560cc 66 KW / 90 HP | 2007.01 - do nadal
    • EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 100 Nadwozie pełne | 1997cc 72 KW / 98 HP | 2011.03 - do nadal
    • EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 130 Nadwozie pełne | 1997cc 94 KW / 128 HP | 2011.03 - do nadal
    • EXPERT (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 165 Nadwozie pełne | 1997cc 120 KW / 163 HP | 2009.09 - 2011.02
    • PARTNER Tepee 1.6 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 55 KW / 75 HP | 2008.04 - do nadal
    • PARTNER Tepee 1.6 HDi 16V nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 66 KW / 90 HP | 2008.04 - do nadal
    • PARTNER Tepee 1.6 HDi 90 nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2010.04 - do nadal
    • PARTNER Tepee 1.6 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 82 KW / 112 HP | 2010.08 - do nadal
    • PARTNER Tepee 1.6 HDi nadwozie wielkopojemne (MPV) | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2013.03 - do nadal
    • PARTNER 1.6 HDi Nadwozie pełne | 1560cc 55 KW / 75 HP | 2008.04 - do nadal
    • PARTNER 1.6 HDi 90 Nadwozie pełne | 1560cc 68 KW / 92 HP | 2010.04 - do nadal
    • PARTNER 1.6 HDi Nadwozie pełne | 1560cc 84 KW / 114 HP | 2013.03 - do nadal
    0