КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ ПОДШИПНИКОВ NTY - BMW E36 M3 / E38 / Z3 91-, 3 E46 98-, X3 04-,



#товара: 18598365647


Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель части НТЮ

Тип автомобиля Автомобили

Вес с индивидуальной упаковкой 4 кг

Код таможенного тарифа 87085099

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала

Номер детали КЛТ-БМ-015П

Вес продукта 3 кг

Версия Европейская

Задняя ось, правая сторона

Задняя ось, левая сторона

ДО. Мейстертейле AZMT-42-050-1209

АИК 75055

ЕСЕН СКВ 29SKV573

ФЕБИ БИЛШТЕЙН 26234

Hajus Autoteile 4071136

МЕТЦГЕР АВТОТЕИЛЬ N 1061

РИДЭКС 653W0132

Старк SKWB-0180808

СТЕЛЛОКС 42-15151-SX

СВАГ 20 92 6234

ТОПРАН 500 869

ТРИСКАН 8535 11000

ТРИСКАН 8535 11000К

БМВ 1093567

БМВ 1136180

БМВ 33411093567

БМВ 3341 1 093 567

БМВ 33411136180

БМВ 3341 1 136 180

Версия TecDoc 2619

Количество 10 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    Комплект задних ступичных подшипников NTY - BMW E36 M3 / E38 / Z3 91-, 3 E46 98-, X3 04-,

    • Производитель: NTY
    • Вес: 1,06
    • Код товара:KLT-BM-015
    • Название продукта: КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ ЗАДНИХ СТОЙОК NTY
    • Товарная группа:СТУПИЧНЫЕ ПОДШИПНИКИ, СТУПИЦЫ, ГАЙКИ
    • Сторона установки: Задняя ось левая, Задний мостправая сторона
    • Ширина [мм]: 41
    • Упаковочная единица:1
    • Внутренний диаметр [мм]: 45
    • Наружный диаметр [мм]:85.1
    • Количество в упаковочной единице: 1
    • Дополнительный артикул /дополнительная информация 2: со встроенным датчиком ABS

    Оригинальный номер и номер замены указаны ниже.

    Если вы не уверены, подходит ли деталь, перед покупкой пришлите нам свой VIN-номер.Мы проверим, подходят ли детали к автомобилю.

    Номер оригинального оборудования:

    • 200797
    • К.119
    • 050091B
    • 051550B
    • 051552B
    • 31221095702
    • 33411090505
    • 33411137685
    • 33411468904
    • 33412295519
    • PWK0082
    • H2B012BTA
    • BK1127
    • 502135
    • 09004

    Подходит для автомобилей:

    БМВ

    2003.03 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 i - 2171 куб.см - 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 320 i - 2171ccm - 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 323 i - 2494 ccm - 1998.03 - 2000.09
  • 3 (E46) 323 i— 2494 куб.см — 1998.03 — 2000.09
  • 3 (E46) 325 xi — 2494 куб.см — 2000.09 — 2005.02
  • 3(E46) 325 i - 2494 куб.см - 2000.09 - 2005.02
  • 3 (E46) 328 i - 2793 куб.см - 1998.02 -2000.06
  • 3 (E46) 330 d — 2926 куб.см — 1999.10 — 2005.02
  • 3 (E46) 330 xd — 2926 куб.см —2000.01 - 2003.02
  • 3 (E46) 330 xi - 2979 куб.см - 2000.06 - 2005.02
  • 3 (E46) 330 i -2979 куб.см — 2000.06 — 2005.02
  • 3 (E46) 330 xd — 2993 куб.см — 2002.09 — 2004.12
  • 3 (E46)330 d — 2993 куб.см — 2003.03 — 2005.02
  • 3 Compact (E46) 316 ti — 1596 куб.см — 2002.06 —2005.02
  • 3 Компактный (E46) 316 ti - 1796 куб.см - 2001.06 - 2005.02
  • 3 Компактный (E46) 318ti - 1995 куб.см - 2001/03 - 2004/12
  • 3 Компактный (E46) 318 ti - 1995 куб.см - 2001/03 -
    • 3 (E36) M3 3,0 - 2990 куб.см - 1994,10 - 1995,07
    • 3 (E36) M3 3,2 - 3201 куб.см - 1995,10 -2004.12
    • 3 Компактный (E46) 320 td - 1995 куб.см - 2001.09 - 2005.02
    • 3 Компактный (E46) 318td — 1995 куб.см — 2003.03 — 2005.02
    • 3 Compact (E46) 325 ti — 2494 куб.см — 2001.04 —2004.12
    • 3 купе (E36) M3 3.0 — 2990 куб.см — 1992.11 — 1995.07
    • 3 купе (E36) M3 3.0 —2990 куб.см — 1993.09 — 1995.05
    • 3 купе (E36) M3 3.2 — 3201 куб.см — 1995.10 — 1998.11
    • 3купе (E46) 316 Ci - 1596 куб.см - 2000.04 - 2006.07
    • 3 купе (E46) 316 Ci - 1596 куб.см - 2002.06- 2006.07
    • 3 купе (E46) 318 Ci - 1895 куб.см - 1999.12 - 2001.08
    • 3 купе (E46) 320 Ci— 1990 куб.см — 1999.02 — 2001.08
    • 3 купе (E46) 318 Ci — 1995 куб.см — 2000.12 —2006.05
    • 3 купе (E46) 318 Ci — 1995 куб.см — 2001.09 — 2004.02
    • 3 купе (E46) 320 Cd —1995 см3 — 2003.11 — 2006.07
    • 3 купе (E46) 318 Ci — 1995 см3 — 2004.03 — 2006.05
    • 3купе (E46) 320 Ci - 2171 куб.см - 2000.01 - 2006.05
    • 3 купе (E46) 320 Ci - 2171 куб.см - 2000.011998.01
    • 3 (E46) 316 i - 1596 куб.см - 2000.04 - 2005.02
    • 3 (E46) 316 i - 1596 куб.см -- 2006.05
    • 3 купе (E46) 323 Ci - 2494 куб.см - 1999.04 - 2000.09
    • 3 купе (E46) 323 Ci— 2494 куб.см — 1999.04 — 2000.09
    • 3 купе (E46) 325 Ci — 2494 куб.см — 2000.09 —2006.05
    • 3 купе (E46) 328 Ci - 2793 куб.см - 1998.12 - 2000.05
    • 3 купе (E46) 330 Ci -2979 куб.см — 2000.06 — 2006.05
    • 3 купе (E46) 330 xi — 2979 куб.см — 2000.06 — 2006.07
    • 3купе (E46) 330 Cd - 2993 куб.см - 2003.03 - 2006.07
    • 3 купе (E46) M3 - 3246 куб.см - 2000.07 -2006.05
    • 3 купе (E46) M3 CSL - 3246 куб.см - 2003.05 - 2003.12
    • 3 кабриолет (E36) M33.0 - 2990 куб.см - 1994.04 - 1995.07
    • 3 кабриолет (E36) M3 3.2 - 3201 куб.см - 1996.03 -1999.09
    • 3 кабриолет (E46) 318 Ci - 1995 куб.см - 2000.12 - 2006.08
    • 3 кабриолет (E46)318 Ci - 1995 куб.см - 2001/09 - 2007/12
    • 3 кабриолет (E46) 318 Ci - 1995 куб.см - 2004/03 -2006.08
    • 3 кабриолет (E46) 320 Cd - 1995 куб.см - 2005.02 - 2007.12
    • 3 кабриолет (E46)2002.06 - 2005.02
    • 3 (E46) 316 i - 1796 куб.см - 2002.02 - 2005.02
    • 3 (E46) 318 i - 1895320 Ci - 2171 куб.см - 2000.09 - 2007.12
    • 3 кабриолет (E46) 320 Ci - 2171 куб.см - 2006.01 -2007.12
    • 3 кабриолет (E46) 323 Ci - 2494 куб.см - 2000.04 - 2000.09
    • 3 кабриолет (E46)323 Ci - 2494 куб.см - 2000.04 - 2000.09
    • 3 кабриолет (E46) 325 Ci - 2494 куб.см - 2000.09 -2006.08
    • 3 кабриолет (E46) 330 Ci - 2979 куб.см - 2000.06 - 2006.08
    • 3 кабриолет (E46)330 Cd - 2993 куб.см - 2005/08 - 2007/12
    • 3 кабриолет (E46) M3 - 3246 куб.см - 2001/03 -2006.08
    • 3 Touring (E36) 316 i - 1596 куб.см - 1997.03 - 1999.05
    • 3 Touring (E36) 318tds - 1665 куб.см - 1995,03 - 1999,04
    • 3 Touring (E36) 318 i - 1796 куб.см - 1995,09 -1999.04
    • 3 Touring (E36) 320 i - 1990 куб.см - 1995.01 - 1999.04
    • 3 Touring (E36) 323 i— 2494 куб.см — 1995.12 — 1999.04
    • 3 Touring (E36) 325 tds — 2497 куб.см — 1995.03 —1999.04
    • 3 Touring (E36) 328 i - 2793 куб.см - 1995.02 - 1999.04
    • 3 Touring (E46) 316 iccm — 1997.12 — 2001.09
    • 3 (E46) 316 i — 1895 ccm — 1998.12 — 2002.02
    • 3 (E46) 320 d— 1796 куб.см — 2002.03 — 2005.02
    • 3 Touring (E46) 318 i — 1895 куб.см — 1999.10 —2001.09
    • 3 Touring (E46) 318 i - 1895 куб.см - 1999.10 - 2001.09
    • 3 Touring (E46) 320 d— 1951 куб.см — 2000.03 — 2001.09
    • 3 Touring (E46) 318 d — 1951 куб.см — 2002.10 —2003.03
    • 3 Touring (E46) 320 i - 1990 куб.см - 1999.10 - 2000.09
    • 3 Touring (E46) 320 d— 1995 куб.см — 2001.09 — 2005.02
    • 3 Touring (E46) 318 i — 1995 куб.см — 2001.09 —2005.07
    • 3 Touring (E46) 318 d - 1995 куб.см - 2003.03 - 2005.02
    • 3 Touring (E46) 320 i— 2171 куб.см — 2000.09 — 2005.02
    • 3 Touring (E46) 320 i — 2171 куб.см — 2000.09 —2005.02
    • 3 Touring (E46) 325 xi - 2494 куб.см - 2000.09 - 2005.02
    • 3 Touring (E46) 325 i— 2494 куб.см — 2000.09 — 2005.02
    • 3 Touring (E46) 328 i — 2793 куб.см — 1999.06 —2000.05
    • 3 Touring (E46) 330 d - 2926 куб.см - 1999.10 - 2005.02
    • 3 Touring (E46) 330 xd— 1951 куб.см — 1998.02 — 2001.08
    • 3 (E46) 320 d — 1951 куб.см — 1998.04 — 2001.09
    • 3 (E46)— 2926 куб.см — 2000.01 — 2003.03
    • 3 Touring (E46) 330 xi — 2979 куб.см — 2000.06 —2005.02
    • 3 Touring (E46) 330 i - 2979 куб.см - 2000.06 - 2005.02
    • 3 Touring (E46) 330 xd— 2993 куб.см — 2002.08 — 2005.05
    • 3 Touring (E46) 330 d — 2993 куб.см — 2003.03 —2005.02
    • 7 (E38) 725 tds - 2497 куб.см - 1996.04 - 2001.11
    • 7 (E38) 728 i, iL - 2793 куб.см— 1995.08 — 2001.11
    • 7 (E38) 730 d — 2926 куб.см — 1998.08 — 2000.04
    • 7 (E38) 730 d —2926 куб.см — 2000.04 — 2001.11
    • 7 (E38) 730 i, iL — 2997 куб.см — 1994.03 — 1996.02
    • 7(E38) 730 i, iL - 2997 куб.см - 1994.10 - 2001.11
    • 7 (E38) 735 i, iL - 3498 куб.см - 1996.03 -1998.08
    • 7 (E38) 740 d — 3901 куб.см — 1999.05 — 2001.11
    • 7 (E38) 740 i, iL — 3982 куб.см —1994.03 - 1996.02
    • 7 (E38) 740 i, iL - 4398 куб.см - 1996.02 - 2001.07
    • 7 (E38) 750 i,iL - 5379 куб.см - 1994,11 - 2001,07
    • 8 (E31) 840 i - 3982 куб.см - 1993,03 - 1996,02
    • 8318 d — 1951 куб.см — 2001/09 — 2003/03
    • 3 (E46) 320 i — 1990 куб.см — 1998/03 — 2000/09
    • 3(E31) 840 Ci - 4398 куб.см - 1996.03 - 1999.06
    • 8 (E31) 850 i, Ci - 4988 куб.см - 1990.01 -1994.08
    • 8 (E31) 850 Ci — 5379 куб.см — 1994.09 — 1999.12
    • 8 (E31) 850 CSi — 5576 куб.см —1992.11 - 1996.12
    • X3 (E83) 2.0 d — 1995 куб.см — 2004.09 — 2007.08
    • X3 (E83) 2.0 i —1995 куб.см — 2005/07 — 2008/08
    • X3 (E83) 2.0 sd — 1995 куб.см — 2007/09 — 2008/08
    • X3(E83) xDrive 20 d — 1995 куб.см — 2008.09 - 2010.08
    • X3 (E83) xDrive 20 d — 1995 куб.см — 2008.09- 2010.08
    • X3 (E83) xDrive 20 i - 1995 куб.см - 2008.09 - 2011.08
    • X3 (E83) xDrive 18 d— 1995 куб.см — 2008/09 — 2011/12
    • X3 (E83) xDrive 18 d — 1995 куб.см — 2009/04 —2011,12
    • X3 (E83) 2,5 i - 2494 куб.см - 2004,03 - 2006,07
    • X3 (E83) 2,5 si xDrive - 2497куб.см — 2006.08 — 2008.08
    • X3 (E83) 2,5 si — 2497 куб.см — 2006.08 — 2008.08
    • X3 (E83)xDrive 25 i - 2497 куб.см - 2008,09 - 2010,08
    • X3 (E83) 3.0 i xDrive - 2979 куб.см - 2003,09 -(E46) 318 i - 1995 куб.см - 2001.09 - 2005.02
    • 3 (E46) 318 i - 1995 куб.см - 2001.09 -2006.07
    • X3 (E83) 3.0 d — 2993 куб.см — 2004.01 — 2005.08
    • X3 (E83) 3.0 d — 2993 куб.см —2005.09 - 2008.08
    • X3 (E83) 3.0 sd - 2993 куб.см - 2006.09 - 2008.08
    • X3 (E83) xDrive 30d - 2993 куб.см - 2008/09 - 2010/08
    • X3 (E83) xDrive 30 d - 2993 куб.см - 2008/09 -2010.08
    • X3 (E83) xDrive 35 d - 2993 куб.см - 2008.09 - 2011.08
    • X3 (E83) 3.0 si - 2996ccm - 2006.08 - 2008.08
    • X3 (E83) xDrive 30 i - 2996 ccm - 2008.09 - 2010.08
    • Z3купе (E36) 2.8 i - 2793 куб.см - 1998.01 - 2000.05
    • Z3 купе (E36) 3.0 i - 2979 куб.см - 2000.06- 2003.06
    • Z3 купе (E36) M - 3201 куб.см - 1998.02 - 2001.06
    • Z3 купе (E36) M - 3246ccm — 2001.06 — 2003.06
    • Z3 Roadster (E36) 1.9 i — 1895 ccm — 1998.07 — 2003.01
    • Z3Родстер (E36) 2.0 i - 1990 куб.см - 1999.04 - 2003.01
    • Z3 Родстер (E36) 2.2 i - 2171 куб.см -2000.10 - 2002.06
    • Z3 Родстер (E36) 2.8 i - 2793 куб.см - 1996.11 - 2000.05
    • Z32005.02
    • 3 (E46) 320 d — 1995 куб.см — 2001.09 — 2005.05
    • 3 (E46) 318 d — 1995 куб.см —Родстер (E36) 3.0 i - 2979 куб.см - 2000.06 - 2003.01
    • Z3 Родстер (E36) M 3.2 - 3201 куб.см -1997.01 - 2000.06
    • Z3 Родстер (E36) M 3.2 - 3246 куб.см - 2001.06 - 2003.01
    • Z4 купе(E86) 3.0 si - 2996 куб.см - 2006.04 - 2008.08
    • Z4 купе (E86) M - 3246 куб.см - 2006.04 -2008.08
    • Родстер Z4 (E85) 2.0 i - 1995 куб.см - 2005.03 - 2009.02
    • Родстер Z4 (E85)2.2 i - 2171 куб.см - 2003,10 - 2005,10
    • Z4 Roadster (E85) 2,5 i - 2494 куб.см - 2002,12 -2005.12
    • Родстер Z4 (E85) 2.5 i - 2497 куб.см - 2005.09 - 2009.02
    • Родстер Z4 (E85)2.5 si - 2497 куб.см - 2006,01 - 2008,08
    • Z4 Roadster (E85) 3.0 i - 2979 куб.см - 2002,12 -2005.12
    • Z4 Roadster (E85) 3.0 si - 2996 куб.см - 2006.01 - 2008.08
    • Z4 Roadster (E85) M— 3246 куб.см — 2006.01 — 2008.08
    • Z8 Roadster (E52) 4,9 — 4941 куб.см — 2000.01 —2003.12
  • NTY - to renomowany producent części samochodowych

    Producent specjalizuje się w dostarczaniu zamienników do różnych marek i modeli pojazdów, oferując części o parametrach zbliżonych do oryginalnych, co gwarantuje niezawodność i długą żywotność. Asortyment NTY obejmuje między innymi elementy zawieszenia i układu kierowniczego, układu hamulcowego, elektryki i elektroniki, układu napędowego oraz elementy silnika. Produkty zostały zaprojektowane z dbałością o najwyższe standardy jakości, co przekłada się na ich trwałość i bezpieczeństwo.

    Корзина 0