1. Автомобили
  2. Автозапчасти
  3. Система подвески
  4. Рычаги и элементы
  5. Втулки рычагов

175979 FEBI BILSTEIN TULEJA WAHACZA



#товара: 18701024366

Все товары продавца: _tanie_czesci

Состояние Новый

Счет-фактура Я выставляю счет-фактуру НДС

Производитель части Феби Бильштайн

Вес с индивидуальной упаковкой 2.8 кг

Код таможенного тарифа Восемьдесят семь миллионов восемьдесят восемь тысяч тридцать пять

Качество деталей (в соответствии от ПРОИЗВОДИТЕЛЯ) P - заменитель с качеством звука на уровне оригинала

Номер детали 175979

Версия Европейская

Состояние упаковки оригинальные

Коммерческие автомобили

Автомобили

сзади

Передний мост

слева

BBR Automotive 001-10-24640

BBR Automotive 001-10-32619

COMLINE CRB1014

CORTECO 49120024

DLZ ST6001L

DYS 37-23615

FAI AutoParts SS9737

FIRST LINE FSK8068

GSP 535630

Metalcaucho 43512

OCAP 1216360

OPTIMAL F9-0022

OPTIMAL F9-0067

RIDEX 251T1039

SPIDAN CHASSIS PARTS 412653

Stark SKTA-1061040

STELLOX 77-02239-SX

TALOSA 57-10464

TRUCKTEC AUTOMOTIVE 08.31.260

VAICO V20-4347

BMW 31 12 6 850 403

BMW 31 12 6 874 341

BMW 31 12 6 874 343

BMW 31 12 6 874 343 S1

BMW 31 12 6 882 843

BMW 31 12 8 831 645

MINI 31 12 6 850 403

MINI 31 12 6 874 341

MINI 31 12 6 874 343

MINI 31 12 6 874 343 S1

MINI 31 12 6 882 843

MINI 31 12 8 831 645

Дополнительный артикул / дополнительная информация с соединителем

Материал Резина / металл

Внешний диаметр [мм] 19,8

парный номер статьи 175977

Тип подшипников Hydrołożysko

Ссылочные типы сменная

Версия TecDoc 2619

Количество 83 штук

  • Количество

  • Проблемы? Сомнения? Вопросы? Задайте вопрос!

    175979 FEBI BILSTEIN TULEJA WAHACZA

    Łożyskowanie, wahacz

    Numer katalogowy: 175979

    Producent: FEBI BILSTEIN

    UWAGA! Cena dotyczy 1 sztuki

    Cechy produktu:

    • Strona zabudowy: Oś przednia, z lewej
    • Ciężar [kg]: 1.822
    • Materiał: Guma / metal
    • Średnica wewnętrzna [mm]: 19.8
    • Artykuł uzupełniający / informacja uzupełniająca: z łącznikiem
    • sparowany numer artykułu: 175977

    W jednym modelu auta, mogą występować różne warianty części. W przypadku niepewności o właściwy dobór części, zalecana jest weryfikacja wg numeru VIN

    Prosimy również o wizualne sprawdzenie części przed montażem, aby upewnić się, że jest identyczna z oryginalnie zamontowaną. Choć dopasowanie na podstawie numeru VIN ma 99% skuteczności, może wystąpić rozbieżność, ponieważ pojazd mógł wcześniej przechodzić modyfikacje, które nie są uwzględnione w weryfikacji części według VIN.

    Części oferowane przez nasz sklep przeznaczone są do samochodów produktowanych na rynek europejski.

    Бренд FEBI BILSTEIN

    FEBI BILSTEIN - один из основных производителей независимого рынка автозапчастей, который приобрел популярность благодаря осознанию потребностей клиентов и постоянному стремление оправдать ожидания самых требовательных из них. Ассортимент бренда составляет более 20 000 компоненты, предназначенные для легковых и грузовых автомобилей многих европейских марок и азиатских. Производитель постоянно расширяет свое предложение, благодаря чему бренд пользуется популярностью и доверие потребителей в 130 странах. FEBI BILSTEIN отличается детальным контролем на каждом стадии производства. Именно поэтому запасные части этой марки отличаются долговечностью и аккуратность исполнения, сравнимая с оригинальными деталями. Сегодня ассортимент FEBI BILSTEIN включает среди прочего, компоненты электрических, рулевых и тормозных систем, а также компоненты системы подвески и крепления колес. Компоненты этой марки Каждый день доказывают свою надежность и качество, что делает их с удовольствием выбирают клиенты по всему миру.

    Numery OE/OEM:

    31 12 6 850 403

    31 12 6 874 341

    31 12 6 874 343

    31 12 6 874 343 S1

    31 12 6 882 843

    31 12 8 831 645

    31 12 6 850 403

    31 12 6 874 341

    31 12 6 874 343

    31 12 6 874 343 S1

    31 12 6 882 843

    31 12 8 831 645

    Zastosowanie:

    MINI

    MINI MINI (F55) Cooper S 163KM/120kW 2013/09

    BMW

    BMW 1 (F40) 116 i 109KM/80kW 2020/11

    BMW 1 (F40) 120 i 178KM/131kW 2020/11

    BMW 1 (F40) 128 ti 245KM/180kW 2020/11

    BMW 1 (F40) 128 ti 265KM/195kW 2020/11

    BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 i 140KM/103kW 2017/04

    BMW 1 (F40) 118 i 136KM/100kW 2020/11

    BMW 1 (F40) 118 i 140KM/103kW 2019/07

    BMW 1 (F40) M 135 i xDrive 306KM/225kW 2019/07

    BMW 1 (F40) 116 d 116KM/85kW 2019/07

    BMW 1 (F40) 118 d 136KM/100kW 2019/07

    BMW 1 (F40) 118 d 150KM/110kW 2019/07

    BMW 1 (F40) 120 d 190KM/140kW 2020/03

    BMW 1 (F40) 120 d xDrive 190KM/140kW 2019/07

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 136KM/100kW 2020/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 i 140KM/103kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 i 178KM/131kW 2020/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) M 235 i xDrive 306KM/225kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 216 d 116KM/85kW 2020/03

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 136KM/100kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 218 d 150KM/110kW 2020/07

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 163KM/120kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d 190KM/140kW 2019/11

    BMW 2 Gran Coupe (F44) 220 d xDrive 190KM/140kW 2020/07

    BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 220KM/162kW 2020/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 225 xe Plug-in-Hybrid 224KM/165kW 2014/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 102KM/75kW 2015/02-2018/02

    BMW 2 Active Tourer (F45) 216 i 109KM/80kW 2018/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 136KM/100kW 2014/07-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 192KM/141kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 i 178KM/131kW 2020/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i 231KM/170kW 2013/11-2019/12

    BMW 2 Active Tourer (F45) 225 i xDrive 231KM/170kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 214 d 95KM/70kW 2014/07-2018/02

    BMW 2 Active Tourer (F45) 216 d 116KM/85kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 136KM/100kW 2013/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 136KM/100kW 2014/12-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d 150KM/110kW 2013/11-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 218 d xDrive 150KM/110kW 2014/12-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 163KM/120kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 163KM/120kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d 190KM/140kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer (F45) 220 d xDrive 190KM/140kW 2014/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer Van (F45) 218 i 140KM/103kW 2018/03-2021/10

    BMW 2 Active Tourer Van (F45) 220 d 190KM/140kW 2014/11-2021/10

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 102KM/75kW 2014/09-2018/02

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 i 109KM/80kW 2018/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 136KM/100kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 i 140KM/103kW 2017/04

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 178KM/131kW 2020/11

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 i 192KM/141kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 214 d 95KM/70kW 2015/07-2018/02

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 216 d 116KM/85kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 136KM/100kW 2014/07

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 136KM/100kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d 150KM/110kW 2014/07

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 218 d xDrive 150KM/110kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 163KM/120kW 2014/09

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 163KM/120kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d 190KM/140kW 2014/09

    BMW 2 Gran Tourer (F46) 220 d xDrive 190KM/140kW 2015/03

    BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 218 d 150KM/110kW 2014/07

    BMW 2 Gran Tourer Van (F46) 220 d 190KM/140kW 2014/07

    BMW X1 (F48) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220KM/162kW 2020/03-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 18 i 136KM/100kW 2015/11-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 18 i 140KM/103kW 2017/07-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 20 i 192KM/141kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 20 i 192KM/141kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 25 i 231KM/170kW 2015/07-2021/10

    BMW X1 (F48) sDrive 16 d 116KM/85kW 2014/11-2022/05

    BMW X1 (F48) sDrive 18 d 136KM/100kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 18 d 150KM/110kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) sDrive 20 d 163KM/120kW 2015/11-2022/05

    BMW X1 (F48) sDrive 20 d 190KM/140kW 2015/11-2022/05

    BMW X1 (F48) xDrive 18 d 136KM/100kW 2014/11-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 18 d 150KM/110kW 2014/11-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 20 d 163KM/120kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 20 d 190KM/140kW 2015/07-2022/06

    BMW X1 (F48) xDrive 25 d 231KM/170kW 2014/11-2022/05

    BMW X1 Van (F48) sDrive 20 i 192KM/141kW 2017/07-2022/06

    BMW X1 Van (F48) sDrive 20 d 190KM/140kW 2015/11-2022/05

    BMW X2 (F39) xDrive 25 e Plug-in-Hybrid 220KM/162kW 2020/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 18 i 136KM/100kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 18 i 140KM/103kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 20 i 192KM/141kW 2017/11-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 20 i 178KM/131kW 2020/11-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 20 i 192KM/141kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) M35 i 306KM/225kW 2018/11-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 16 d 116KM/85kW 2018/11-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 18 d 136KM/100kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 18 d 150KM/110kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 20 d 163KM/120kW 2018/11-2023/10

    BMW X2 (F39) sDrive 20 d 190KM/140kW 2018/11-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 18 d 136KM/100kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 18 d 150KM/110kW 2018/03-2023/10

    BMW X2 (F39) xDrive 20 d 190KM/140kW 2017/11-2023/10

    Корзина 0